Distrital Individual 2010 - Preliminar B - Classificação
Final
Clas. SNo. Nome Clube NRtg IRtg Pts BH. BH. Fide
1 6 Henish Hemendra Balu GD Dias Ferreira 1537 1537 6 20½ 23 21
2 13 José Manuel Costa GX do Porto 1507 0 5 16 18 16
3 2 Joaquim Brandão de Pinho GX do Porto 1832 1832 4½ 22½ 25½ 16½
4 3 Nuno Ventura Sousa GX do Porto 1750 1750 4½ 21 21 16
5 12 André Carneiro Dias GX do Porto 1508 0 4½ 20½ 21½ 18
6 9 Rui Yang Wang GX do Porto 1681 0 4½ 17½ 19½ 16½
7 7 Aníbal Nogueira Moto Clube do Porto 1468 1468 4½ 16½ 18½ 15
8 1 Fernando Nora GD Dias Ferreira 1889 1889 4 22 25 18
9 16 Tiago Babo Dias GX do Porto 1495 0 4 19 21 14½
10 5 Diana Sofia Nogueira Moto Clube do Porto 1582 1582 4 18 20½ 15
11 11 André Ventura Sousa GX do Porto 1518 0 4 18 18 16½
12 15 Hugo Filipe Vilela GD Dias Ferreira 1500 0 4 17½ 19½ 14
13 10 Ricardo Brandão de Pinho GX do Porto 1615 0 4 17½ 17½ 16
14 21 Manuel Brandão de Pinho GX do Porto 1370 0 4 17 19 16
15 32 Pedro Emanuel Oliveira AP Urb Vila d'Este 1093 0 4 14 14 11
16 17 Emanuel Luis Sousa AP Urb Vila d'Este 1478 0 4 13 13 12
17 18 Eduardo Dias GX do Porto 1409 0 3½ 19½ 19½ 14
18 20 João Pedro Castro AP Urb Vila d'Este 1375 0 3½ 16 18 11½
19 4 Pedro Miguel Guimarães GD dos Cem Paus 1603 1603 3 22 25 14½
20 29 Paulo Duarte Pedroso Moto Clube do Porto 1127 0 3 18 18 12
21 23 Gustavo Oliveira GD dos Cem Paus 1230 0 3 17½ 17½ 12
22 30 Ruben Miguel Pereira AP Urb Vila d'Este 1120 0 3 17½ 17½ 9
23 26 Beatriz Sofia Silva GD dos Cem Paus 1151 0 3 17 19 10
28 Ruben Marriós GD dos Cem Paus 1140 0 3 17 19 10
25 25 José Pedro Moreira AP Urb Vila d'Este 1178 0 3 17 18 11
26 14 António Guimarães GD dos Cem Paus 1504 0 3 15½ 16½ 9
27 22 Ana Filipa Cunha Moto Clube do Porto 1262 0 3 15 17 11
28 39 Rafael Oliveira AP Urb Vila d'Este 1037 0 3 13½ 14½ 7
29 19 Manuel Pedroso Moto Clube do Porto 1380 0 2½ 19½ 19½ 10
30 37 Ivan Filipe Peixoto AP Urb Vila d'Este 1039 0 2½ 14½ 15½ 6
31 33 Marco António Pereira AP Urb Vila d'Este 1089 0 2½ 14½ 14½ 6
32 31 Pedro Dinis Pedroso Moto Clube do Porto 1093 0 2 18½ 20½ 8
33 8 Vanessa Amorim AP Urb Vila d'Este 1406 1406 2 18 20 8
34 48 Irina Filipa Oliveira AP Urb Vila d'Este 917 0 2 17 19 10
35 46 Mafalda Cristina Oliveira AP Urb Vila d'Este 979 0 2 16½ 16½ 9
36 24 Bruno Horácio Alves AP Urb Vila d'Este 1200 0 2 15½ 16½ 9
37 40 Rafael Luís Silva GD dos Cem Paus 1036 0 2 13 13 6
38 44 Cristiana Maria Aguiar AP Urb Vila d'Este 998 0 2 12½ 12½ 6
39 45 Ana Catarina Almeida AP Urb Vila d'Este 980 0 2 12 12 6
40 38 Diogo Goncalo Oliveira AP Urb Vila d'Este 1038 0 1 14½ 14½ 4
41 36 Tiago Gabriel Queirós AP Urb Vila d'Este 1050 0 1 14 14 2
42 41 Inês Pinheiro AP Urb Vila d'Este 1032 0 0 17 20 0
43 42 Iris Salomé Barros AP Urb Vila d'Este 1016 0 0 15½ 18½ 0
44 43 Hernâni José Alves AP Urb Vila d'Este 1007 0 0 15 17½ 0
45 34 Beatriz Pinho AP Urb Vila d'Este 1050 0 0 15 17 0
46 47 Marta Alexandra Barros AP Urb Vila d'Este 969 0 0 15 15 0
47 35 Lesandro Alves AP Urb Vila d'Este 1050 0 0 14 14 0
48 27 Narcisa Raquel Oliveira AP Urb Vila d'Este 1150 0 0 13 14 0
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com
