Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Campeonatos Distritais » Distrital Individual de 2010 - Preliminar » Distrital Individual 2010 - Preliminar A - Lista de participantes » Distrital Individual 2010 - Preliminar A - Lista de participantes
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Distrital Individual 2010 - Preliminar A - Lista de participantes

Definitiva

SNo. Nr.FPX Nr.FIDE Nome                      Clube             NRtg IRtg Data nasc. 
   1   4946 1905350 Álvaro Brandão            GX do Porto       1772 1772 1949/08/24 
   2   8455 1912186 José Pedro Cachorreiro    NX Santo Tirso    1688 1688 1958/03/02 
   3  28518 1912291 Nuno Filipe Andrade       GD Dias Ferreira  1516 1516 1991/12/10 
   4  31485 1920855 Rui Manuel Miranda        NX Santo Tirso    1546    0 1963/10/05 
   5  30749 1912313 Fernando Jorge Azevedo    NX Santo Tirso    1537    0 1971/02/07 
   6  32920 1924893 Paulo Topa                Pontex            1532    0 1973/02/20 
   7  26096 1911945 Hugo Daniel Soares        AC Alfenense      1522    0 1988/12/14 
   8  28692 1912402 Rui Sérgio Ferreira       NX Santo Tirso    1507    0 1974/09/21 
   9  33676       0 Carla Maria Carneiro      Pontex            1500    0 1972/03/27 
  10              0 Pedro Daniel Silva        NX Santo Tirso    1500    0 1987/04/07 
  11              0 Rui Pedro Cunha           Ass Clube de Jazz 1500    0 1987/07/24 
  12  28696 1912356 Luis Manuel Dias          NX Santo Tirso    1443    0 1994/03/29 
  13  28514 1912496 Hugo Moreira              NX Santo Tirso    1437    0 1994/12/20 
  14  28695 1912348 Jorge Miguel Dias         NX Santo Tirso    1426    0 1993/09/16 
  15  28512 1920820 Mário Jorge Amaral        NX Santo Tirso    1409    0 1982/09/19 
  16  28694 1912470 Albano Moreira            NX Santo Tirso    1367    0 1964/05/25 
  17              0 Francisco Daniel Assunção AC Alfenense      1350    0 1992/09/23 
  18  30181 1912216 José António Pacheco      NX Santo Tirso    1340    0 1955/07/17 
  19  33172 1925660 André Costa               Pontex            1218    0 2002/04/24 
  20  29717 1912488 Andreia Moreira           NX Santo Tirso    1202    0 1998/05/14 
  21  33173 1925695 André Manuel Martins      Pontex            1193    0 1995/10/12 
  22  32914 1925709 André Monteiro            Pontex            1068    0 2000/12/08 
  23  33175 1925725 Júlio Silva               Pontex            1020    0 2002/08/03 

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com