Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Campeonatos Distritais » Distrital Individual de 2010 - Preliminar » Distrital Individual 2010 - Preliminar A - Elo Fide » Distrital Individual 2010 - Preliminar A - Elo Fide
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Distrital Individual 2010 - Preliminar A - Elo Fide

Final

No. Nome                       Nr.Fide IRtg  W  n   We  W-We  K Rtg+/-   Ra   Rp 
  1 Brandão, Álvaro            1905350 1772 0,5 1 0,62 -0,12 15     -2 1688      
  2 Cachorreiro, José Pedro    1912186 1688 0,5 1 0,38  0,12 25      3 1772      
  3 Andrade, Nuno Filipe       1912291 1516 0,0 0            15           0      
  4 Miranda, Rui Manuel        1920855    0 0,0 1            25        1772      
  5 Azevedo, Fernando Jorge    1912313    0 0,0 0            25           0      
  6 Topa, Paulo                1924893    0 0,0 1            25        1772      
  7 Soares, Hugo Daniel        1911945    0 2,0 3            25        1659 1784 
  8 Ferreira, Rui Sérgio       1912402    0 0,0 1            25        1772      
  9 Carneiro, Carla Maria            0    0 0,0 1            25        1688      
 10 Silva, Pedro Daniel              0    0 0,0 1            25        1516      
 11 Cunha, Rui Pedro                 0    0 1,0 1            25        1772      
 12 Dias, Luis Manuel          1912356    0 0,0 1            25        1772      
 13 Moreira, Hugo              1912496    0 0,0 1            25        1688      
 14 Dias, Jorge Miguel         1912348    0 0,0 2            25        1602      
 15 Amaral, Mário Jorge        1920820    0 0,0 0            25           0      
 16 Moreira, Albano            1912470    0 0,0 0            25           0      
 17 Assunção, Francisco Daniel       0    0 1,5 2            25        1602      
 18 Pacheco, José António      1912216    0 0,0 0            25           0      
 19 Costa, André               1925660    0 0,0 0            25           0      
 20 Moreira, Andreia           1912488    0 0,0 0            25           0      
 21 Martins, André Manuel      1925695    0 0,0 0            25           0      
 22 Monteiro, André            1925709    0 0,0 0            25           0      
 23 Silva, Júlio               1925725    0 0,0 0            25           0      

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com