Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Campeonatos Distritais » Distrital Individual de 2010 - Final » Distrital Individual 2010 - Final - Resultados » Distrital Individual 2010 - Final - Resultados
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Distrital Individual 2010 - Final - Resultados

Resultados da 7ª jornada (última)

Tab SNo.  Rtg Tit Nome                      Pts  Res.   Pts Tit Nome                       Rtg SNo. 
  1    1 2313 FM  Jorge João Ferreira       5½  1  -  0 4½      Daniel Quintã             2102    3 
  2    5 1997     Jorge Coelho              4½  0  -  1  5  NM  António Silva             2237    2 
  3    7 1892     Fernando Nora              4  0  -  1 4½      Rui Trindade              1993    6 
  4    9 1831     Miguel Ferreira           3½  1  -  0  4      Nuno Filipe Andrade       1564   16 
  5   28 1507     José Manuel Costa         3½  0  -  1 3½      Francisco Mateus          2034    4 
  6   15 1614     André Mateus              3½  ½  -  ½ 3½      Álvaro Brandão            1766   10 
  7   13 1631     Nuno Messeder Ferreira     3  0  -  1  3      Rui Mendes                1892    8 
  8   11 1750     Nuno Ventura Sousa         3  1  -  0  3      Nuno Miguel Seabra        1443   23 
  9   19 1531     António Manuel Mendes      3  ½  -  ½  3      Adelino Botelho           1659   12 
 10   25 1562     André Ventura Sousa        3  1  -  0 2½      Francisco Daniel Assunção 1467   22 
 11   20 1518     Tiago Babo Dias            2  1  -  0 2½      André Carneiro Dias       1508   27 
 12   14 1620     Etelvino Lima              2  -  -  +  2      Hugo Daniel Soares        1554   26 
 13   29 1321     André Costa                2  0  -  1  2      Henish Hemendra Balu      1538   18 
 14   21 1484     Pedro Jorge Dias           1  1  -  0  2      Carlos Alberto Ribeiro    1820   24 
 15   17 1549     Fernando Carvalho         1½  +  -  -  0      Luis Afonso Sá            1177   30 

Resultados da 6ª jornada

Tab SNo.  Rtg Tit Nome                      Pts  Res.   Pts Tit Nome                       Rtg SNo. 
  1    6 1993     Rui Trindade              4½  0  -  1 4½  FM  Jorge João Ferreira       2313    1 
  2    2 2237 NM  António Silva              4  1  -  0  4      Fernando Nora             1892    7 
  3    4 2034     Francisco Mateus          3½  0  -  1 3½      Daniel Quintã             2102    3 
  4    5 1997     Jorge Coelho              3½  1  -  0  3      Adelino Botelho           1659   12 
  5   10 1766     Álvaro Brandão             3  ½  -  ½  3      José Manuel Costa         1507   28 
  6   16 1564     Nuno Filipe Andrade        3  1  -  0  3      André Ventura Sousa       1562   25 
  7    8 1892     Rui Mendes                2½  ½  -  ½ 2½      António Manuel Mendes     1531   19 
  8   22 1467     Francisco Daniel Assunção 2½  0  -  1 2½      André Mateus              1614   15 
  9   14 1620     Etelvino Lima              2  0  -  1 2½      Miguel Ferreira           1831    9 
 10   20 1518     Tiago Babo Dias            2  0  -  1  2      Nuno Ventura Sousa        1750   11 
 11   24 1820     Carlos Alberto Ribeiro     2  0  -  1  2      Nuno Messeder Ferreira    1631   13 
 12   18 1538     Henish Hemendra Balu       2  0  -  1  2      Nuno Miguel Seabra        1443   23 
 13   27 1508     André Carneiro Dias       1½  1  -  0 1½      Fernando Carvalho         1549   17 
 14   26 1554     Hugo Daniel Soares         1  1  -  0  1      Pedro Jorge Dias          1484   21 
 15   29 1321     André Costa                1  1  -  0  0      Luis Afonso Sá            1177   30 

Resultados da 5ª jornada

Tab SNo.  Rtg Tit Nome                      Pts  Res.   Pts Tit Nome                       Rtg SNo. 
  1    6 1993     Rui Trindade              3½  1  -  0 3½      Jorge Coelho              1997    5 
  2    1 2313 FM  Jorge João Ferreira       3½  1  -  0  3      Álvaro Brandão            1766   10 
  3   12 1659     Adelino Botelho            3  0  -  1  3  NM  António Silva             2237    2 
  4    7 1892     Fernando Nora              3  1  -  0  3      Nuno Filipe Andrade       1564   16 
  5    3 2102     Daniel Quintã             2½  1  -  0 2½      Rui Mendes                1892    8 
  6   15 1614     André Mateus              2½  0  -  1 2½      Francisco Mateus          2034    4 
  7   25 1562     André Ventura Sousa        2  1  -  0  2      Etelvino Lima             1620   14 
  8   23 1443     Nuno Miguel Seabra         2  0  -  1  2      José Manuel Costa         1507   28 
  9   18 1538     Henish Hemendra Balu      1½  ½  -  ½  2      António Manuel Mendes     1531   19 
 10    9 1831     Miguel Ferreira           1½  1  -  0 1½      André Carneiro Dias       1508   27 
 11   11 1750     Nuno Ventura Sousa        1½  ½  -  ½ 1½      Carlos Alberto Ribeiro    1820   24 
 12   17 1549     Fernando Carvalho         1½  0  -  1 1½      Francisco Daniel Assunção 1467   22 
 13   13 1631     Nuno Messeder Ferreira     1  1  -  0  1      André Costa               1321   29 
 14   21 1484     Pedro Jorge Dias           1  0  -  1  1      Tiago Babo Dias           1518   20 
 15   30 1177     Luis Afonso Sá             0  0  -  1  0      Hugo Daniel Soares        1554   26 

Resultados da 4ª jornada

Tab SNo.  Rtg Tit Nome                      Pts  Res.   Pts Nome                       Rtg SNo. 
  1    2 2237 NM  António Silva              3  0  -  1 2½  Jorge João Ferreira       2313    1 
  2    5 1997     Jorge Coelho              2½  1  -  0 2½  Daniel Quintã             2102    3 
  3    4 2034     Francisco Mateus          2½  0  -  1 2½  Rui Trindade              1993    6 
  4   28 1507     José Manuel Costa          2  0  -  1  2  Fernando Nora             1892    7 
  5   10 1766     Álvaro Brandão             2  1  -  0  2  Nuno Miguel Seabra        1443   23 
  6   12 1659     Adelino Botelho            2  1  -  0  2  André Ventura Sousa       1562   25 
  7   16 1564     Nuno Filipe Andrade        2  1  -  0 1½  Nuno Ventura Sousa        1750   11 
  8    8 1892     Rui Mendes                1½  1  -  0 1½  Henish Hemendra Balu      1538   18 
  9   24 1820     Carlos Alberto Ribeiro    1½  0  -  1 1½  André Mateus              1614   15 
 10   22 1467     Francisco Daniel Assunção  1  ½  -  ½  1  Miguel Ferreira           1831    9 
 11   19 1531     António Manuel Mendes      1  1  -  0  1  Nuno Messeder Ferreira    1631   13 
 12   14 1620     Etelvino Lima              1  1  -  0  1  Pedro Jorge Dias          1484   21 
 13   27 1508     André Carneiro Dias        ½  1  -  0  1  André Costa               1321   29 
 14   26 1554     Hugo Daniel Soares         0  0  -  1  ½  Fernando Carvalho         1549   17 
 15   30 1177     Luis Afonso Sá             0  0  -  1  0  Tiago Babo Dias           1518   20 

Resultados da 3ª jornada

Tab SNo.  Rtg Nome                      Pts  Res.   Pts Tit Nome                       Rtg SNo. 
  1    1 2313 Jorge João Ferreira        2  ½  -  ½  2      Jorge Coelho              1997    5 
  2   25 1562 André Ventura Sousa        2  0  -  1  2  NM  António Silva             2237    2 
  3    3 2102 Daniel Quintã              2  ½  -  ½  2      Rui Trindade              1993    6 
  4    9 1831 Miguel Ferreira            1  0  -  1 1½      Francisco Mateus          2034    4 
  5   11 1750 Nuno Ventura Sousa        1½  0  -  1  1      Fernando Nora             1892    7 
  6   19 1531 António Manuel Mendes      1  0  -  1  1      Álvaro Brandão            1766   10 
  7   29 1321 André Costa                1  0  -  1  1      Adelino Botelho           1659   12 
  8   13 1631 Nuno Messeder Ferreira     1  0  -  1  1      Nuno Filipe Andrade       1564   16 
  9   23 1443 Nuno Miguel Seabra         1  1  -  0  1      Etelvino Lima             1620   14 
 10   15 1614 André Mateus               1  ½  -  ½  1      Henish Hemendra Balu      1538   18 
 11   17 1549 Fernando Carvalho          ½  0  -  1  1      José Manuel Costa         1507   28 
 12   27 1508 André Carneiro Dias        ½  0  -  1  ½      Rui Mendes                1892    8 
 13   20 1518 Tiago Babo Dias            0  0  -  1  ½      Carlos Alberto Ribeiro    1820   24 
 14   21 1484 Pedro Jorge Dias           0  1  -  0  0      Luis Afonso Sá            1177   30 
 15   26 1554 Hugo Daniel Soares         0  0  -  1  0      Francisco Daniel Assunção 1467   22 

Resultados da 2ª jornada

Tab SNo.  Rtg Tit Nome                      Pts  Res.   Pts Nome                       Rtg SNo. 
  1    7 1892     Fernando Nora              1  0  -  1  1  Jorge João Ferreira       2313    1 
  2    2 2237 NM  António Silva              1  1  -  0  1  Miguel Ferreira           1831    9 
  3   14 1620     Etelvino Lima              1  0  -  1  1  Daniel Quintã             2102    3 
  4    4 2034     Francisco Mateus           1  ½  -  ½  1  Nuno Ventura Sousa        1750   11 
  5   28 1507     José Manuel Costa          1  0  -  1  1  Jorge Coelho              1997    5 
  6    6 1993     Rui Trindade               1  1  -  0  1  André Mateus              1614   15 
  7    8 1892     Rui Mendes                 ½  0  -  1  1  André Ventura Sousa       1562   25 
  8   12 1659     Adelino Botelho            ½  ½  -  ½  ½  Nuno Miguel Seabra        1443   23 
  9   10 1766     Álvaro Brandão             0  1  -  0  ½  André Carneiro Dias       1508   27 
 10   22 1467     Francisco Daniel Assunção  0  0  -  1  0  Nuno Messeder Ferreira    1631   13 
 11   16 1564     Nuno Filipe Andrade        0  1  -  0  0  Pedro Jorge Dias          1484   21 
 12   24 1820     Carlos Alberto Ribeiro     0  ½  -  ½  0  Fernando Carvalho         1549   17 
 13   18 1538     Henish Hemendra Balu       0  1  -  0  0  Hugo Daniel Soares        1554   26 
 14   30 1177     Luis Afonso Sá             0  0  -  1  0  António Manuel Mendes     1531   19 
 15   20 1518     Tiago Babo Dias            0  0  -  1  0  André Costa               1321   29 

Resultados da 1ª jornada

Tab SNo.  Rtg Nome                      Pts  Res.   Pts Tit Nome                       Rtg SNo. 
  1    1 2313 Jorge João Ferreira        0  1  -  0  0      Nuno Filipe Andrade       1564   16 
  2   17 1549 Fernando Carvalho          0  0  -  1  0  NM  António Silva             2237    2 
  3    3 2102 Daniel Quintã              0  1  -  0  0      Henish Hemendra Balu      1538   18 
  4   19 1531 António Manuel Mendes      0  0  -  1  0      Francisco Mateus          2034    4 
  5    5 1997 Jorge Coelho               0  1  -  0  0      Tiago Babo Dias           1518   20 
  6   21 1484 Pedro Jorge Dias           0  0  -  1  0      Rui Trindade              1993    6 
  7    7 1892 Fernando Nora              0  1  -  0  0      Francisco Daniel Assunção 1467   22 
  8   23 1443 Nuno Miguel Seabra         0  ½  -  ½  0      Rui Mendes                1892    8 
  9    9 1831 Miguel Ferreira            0  1  -  0  0      Carlos Alberto Ribeiro    1820   24 
 10   25 1562 André Ventura Sousa        0  1  -  0  0      Álvaro Brandão            1766   10 
 11   11 1750 Nuno Ventura Sousa         0  1  -  0  0      Hugo Daniel Soares        1554   26 
 12   27 1508 André Carneiro Dias        0  ½  -  ½  0      Adelino Botelho           1659   12 
 13   13 1631 Nuno Messeder Ferreira     0  0  -  1  0      José Manuel Costa         1507   28 
 14   29 1321 André Costa                0  0  -  1  0      Etelvino Lima             1620   14 
 15   15 1614 André Mateus               0  1  -  0  0      Luis Afonso Sá            1177   30 

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com