Definitiva
SNo. Nr.FPX Nr.FIDE Tit Nome Clube NRtg IRtg Data nasc.
1 28690 1910850 Jorge João Ferreira 1º Preliminar D - GDDF 2313 2313 1994/06/20
2 7254 1900293 NM António Silva 1º Preliminar G - GXP 2237 2237 1962/10/30
3 11984 1900757 NM Carlos Dantas 1º Preliminar I - ASSAC 2171 2171 1978/05/08
4 22122 1903217 Carlos Oliveira 1º Preliminar F - GDDF 2159 2159 1987/01/27
5 18425 1901770 Daniel Quintã 1º Preliminar O - GDDF 2102 2102 1985/08/20
6 25859 1905538 Francisco Mateus Campeão 2009 - AXG 2034 2034 1994/09/01
7 590 1907069 Jorge Coelho 2º Preliminar D - GDDF 1997 1997 1957/12/23
8 16184 1903721 Rui Trindade 2º Preliminar I - ASSAC 1993 1993 1978/11/02
9 22675 1904434 Bruno Figueiredo 2º Preliminar F - PCC 1976 1976 1982/06/12
10 22834 1905287 Ricardo Margarido 1º Preliminar N - GDDF 1964 1964 1991/02/17
11 15065 1901826 Nuno Sousa 1º Preliminar E - MCP 1957 1957 1976/12/15
12 9934 1903675 Dinis Cayolla Ribeiro 2º Preliminar G - GXP 1928 1928 1968/07/08
13 18266 1906224 Fernando Nora 2º Preliminar O - GDDF 1892 1892 1982/10/10
14 500 1901052 José Veríssimo Araújo 1º Preliminar J - GXP 1885 1885 1959/12/06
15 15357 1905155 Joaquim Brandão de Pinho 3º Preliminar B - GXP 1832 1832 1957/08/07
16 24172 1912674 Miguel Ferreira 3º Preliminar F - AXG 1831 1831 1993/07/30
17 17191 1915843 Pedro Alexandre Marques 2º Preliminar H - GDDF 1823 1823 1975/11/02
18 4946 1905350 Álvaro Brandão 3º Preliminar A - GXP 1766 1766 1949/08/24
19 30675 1917625 Nuno Ventura Sousa 4º Preliminar B - GXP 1750 1750 1996/07/08
20 15353 1903225 Adelino Botelho 2º Preliminar E - GXP 1659 1659 1966/04/19
21 23198 1916017 Nuno Messeder Ferreira 1º Preliminar C - MCP 1631 1631 1978/12/17
22 30665 1913166 Rui Curado Goncalves 2º Preliminar C - MCP 1623 1623 1963/09/14
23 27550 1913220 André Mateus 1º Preliminar L - AXG 1614 1614 1997/09/01
24 28518 1912291 Nuno Filipe Andrade 2º Preliminar N - GDDF 1564 1564 1991/12/10
25 31434 1919202 Henish Hemendra Balu 1º Preliminar B - GDDF 1538 1538 1997/02/19
26 11205 0 Carlos Alberto Ribeiro 1º Preliminar H - NXST 1820 0 1966/01/16
27 30674 1917617 André Ventura Sousa 3º Preliminar O - GXP 1562 0 2000/04/14
28 26096 1911945 Hugo Daniel Soares 2º Preliminar A - ACA 1554 0 1988/12/14
29 33442 1925334 André Carneiro Dias 5º Preliminar B - GXP 1508 0 1989/10/21
30 28208 1914790 José Manuel Costa 2º Preliminar B - GXP 1507 0 1960/03/28
31 34054 0 Francisco Daniel Assunção 1º Preliminar A - ACA 1498 0 1992/09/23
This page was created by program Swiss-Manager