Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Campeonatos Distritais » Distrital Individual de 2010 - Final » Distrital Individual 2010 - Final - Lista de participantes » Distrital Individual 2010 - Final - Lista de participantes
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Distrital Individual 2010 - Final - Lista de participantes

Definitiva

SNo. Nr.FPX Nr.FIDE Tit Nome                      Clube               NRtg IRtg Data nasc. 
   1  28690 1910850     Jorge João Ferreira       GD Dias Ferreira    2313 2313 1994/06/20 
   2   7254 1900293 NM  António Silva             G Xadrez do Porto   2237 2237 1962/10/30 
   3  18425 1901770     Daniel Quintã             GD Dias Ferreira    2102 2102 1985/08/20 
   4  25859 1905538     Francisco Mateus          Ac Xadrez de Gaia   2034 2034 1994/09/01 
   5    590 1907069     Jorge Coelho              GD Dias Ferreira    1997 1997 1957/12/23 
   6  16184 1903721     Rui Trindade              O Amanhã da Criança 1993 1993 1978/11/02 
   7  18266 1906224     Fernando Nora             GD Dias Ferreira    1892 1892 1982/10/10 
   8    484 1901753     Rui Mendes                G Xadrez do Porto   1892 1892 1955/02/10 
   9  24172 1912674     Miguel Ferreira           Ac Xadrez de Gaia   1831 1831 1993/07/30 
  10   4946 1905350     Álvaro Brandão            G Xadrez do Porto   1766 1766 1949/08/24 
  11  30675 1917625     Nuno Ventura Sousa        G Xadrez do Porto   1750 1750 1996/07/08 
  12  15353 1903225     Adelino Botelho           G Xadrez do Porto   1659 1659 1966/04/19 
  13  23198 1916017     Nuno Messeder Ferreira    Moto Clube do Porto 1631 1631 1978/12/17 
  14   7305 1911058     Etelvino Lima             GD Dias Ferreira    1620 1620 1964/09/16 
  15  27550 1913220     André Mateus              Ac Xadrez de Gaia   1614 1614 1997/09/01 
  16  28518 1912291     Nuno Filipe Andrade       GD Dias Ferreira    1564 1564 1991/12/10 
  17  28207 1910574     Fernando Carvalho         G Xadrez do Porto   1549 1549 1974/08/23 
  18  31434 1919202     Henish Hemendra Balu      GD Dias Ferreira    1538 1538 1997/02/19 
  19   5229 1913239     António Manuel Mendes     Moto Clube do Porto 1531 1531 1965/05/09 
  20  31492 1922475     Tiago Babo Dias           G Xadrez do Porto   1518 1518 1996/08/07 
  21  25972 1913123     Pedro Jorge Dias          Ac Xadrez de Gaia   1484 1484 1996/12/18 
  22  34054 1928643     Francisco Daniel Assunção AC Alfenense        1467 1467 1992/09/23 
  23  34279 1928880     Nuno Miguel Seabra        GD Dias Ferreira    1443 1443 1996/06/05 
  24  11205 1930389     Carlos Alberto Ribeiro    NX de Santo Tirso   1820    0 1966/01/16 
  25  30674 1917617     André Ventura Sousa       G Xadrez do Porto   1562    0 2000/04/14 
  26  26096 1911945     Hugo Daniel Soares        AC Alfenense        1554    0 1988/12/14 
  27  33442 1925334     André Carneiro Dias       G Xadrez do Porto   1508    0 1989/10/21 
  28  28208 1914790     José Manuel Costa         G Xadrez do Porto   1507    0 1960/03/28 
  29  33172 1925660     André Costa               Pontex              1321    0 2002/04/24 
  30  33302       0     Luis Afonso Sá            Profigaia CC        1177    0 2001/08/06 

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com