Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Campeonatos Distritais » Distrital Individual de 2010 - Final » Distrital Individual 2010 - Final - Elo Fide » Distrital Individual 2010 - Final - Elo Fide
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Distrital Individual 2010 - Final - Elo Fide

Final

No. Tit Nome                       Nr.Fide IRtg  W  n   We  W-We  K Rtg+/-   Ra   Rp 
  1 FM  Ferreira, Jorge João       1910850 2313 6,5 7 5,78  0,72 15     11 2031 2358 
  2 NM  Silva, António             1900293 2237 5,0 6 4,76  0,24 15      4 1977 2143 
  3     Quintã, Daniel             1901770 2102 4,5 7 4,66 -0,16 15     -2 1962 2014 
  4     Mateus, Francisco          1905538 2034 3,5 6 4,35 -0,85 15    -13 1841 1876 
  5     Coelho, Jorge              1907069 1997 3,5 6 2,97  0,53 15      8 1992 2019 
  6     Trindade, Rui              1903721 1993 5,5 7 3,83  1,67 15     25 1946 2149 
  7     Nora, Fernando             1906224 1892 3,0 6 3,03 -0,03 15      0 1888 1896 
  8     Mendes, Rui                1901753 1892 3,0 5 3,72 -0,72 15    -11 1672 1685 
  9     Ferreira, Miguel           1912674 1831 2,5 5 2,83 -0,33 15     -5 1776 1834 
 10     Brandão, Álvaro            1905350 1766 2,5 4 2,47  0,03 15      0 1676 1722 
 11     Sousa, Nuno Ventura        1917625 1750 2,5 5 2,86 -0,36 25     -9 1690 1714 
 12     Botelho, Adelino           1903225 1659 1,0 4 1,68 -0,68 15    -10 1745 1715 
 13     Ferreira, Nuno Messeder    1916017 1631 1,0 4 2,13 -1,13 25    -28 1614 1558 
 14     Lima, Etelvino             1911058 1620 1,0 4 1,75 -0,75 25    -19 1682 1552 
 15     Mateus, André              1913220 1614 2,0 5 1,82  0,18 15      3 1740 1764 
 16     Andrade, Nuno Filipe       1912291 1564 3,0 6 1,70  1,30 15     20 1750 1836 
 17     Carvalho, Fernando         1910574 1549 0,0 2 0,72 -0,72 25    -18 1683 1491 
 18     Balu, Henish Hemendra      1919202 1538 1,0 5 1,76 -0,76 25    -19 1673 1633 
 19     Mendes, António Manuel     1913239 1531 2,5 6 1,61  0,89 15     13 1726 1731 
 20     Dias, Tiago Babo           1922475 1518 1,0 3 0,87  0,13 25      3 1701 1612 
 21     Dias, Pedro Jorge          1913123 1484 0,0 4 1,27 -1,27 25    -32 1634 1484 
 22     Assunção, Francisco Daniel 1928643 1467 1,5 5 1,19  0,31 25      8 1686 1572 
 23     Seabra, Nuno Miguel        1928880 1443 3,0 6 1,24  1,76 25     44 1688 1639 
 24     Ribeiro, Carlos Alberto    1930389    0 2,0 7            25        1625 1467 
 25     Sousa, André Ventura       1917617    0 4,0 7            25        1744 1794 
 26     Soares, Hugo Daniel        1911945    0 1,0 5            25        1558 1440 
 27     Dias, André Carneiro       1925334    0 1,5 6            25        1703 1586 
 28     Costa, José Manuel         1914790    0 3,5 7            25        1759 1759 
 29     Costa, André               1925660    0 1,0 5            25        1593 1437 
 30     Sá, Luis Afonso            1928627    0 0,0 4            25        1537  881 

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com