Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Campeonatos Distritais » Distrital Individual de 2010 - Final » Distrital Individual 2010 - Final - Classificação
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Distrital Individual 2010 - Final - Classificação

Final

Clas. SNo. Tit Nome                      Clube               NRtg IRtg Pts Fide BH. BH. 
    1    1 FM  Jorge João Ferreira       GD Dias Ferreira    2313 2313 6½  25½  28½ 32½ 
    2    2 NM  António Silva             G Xadrez do Porto   2237 2237  6   24  27  29½ 
    3    6     Rui Trindade              O Amanhã da Criança 1993 1993 5½  23½  28  30  
    4    5     Jorge Coelho              GD Dias Ferreira    1997 1997 4½  21½  29½ 32½ 
    5    3     Daniel Quintã             GD Dias Ferreira    2102 2102 4½  20½  28  30  
    6    4     Francisco Mateus          Ac Xadrez de Gaia   2034 2034 4½   19  26  29½ 
    7    9     Miguel Ferreira           Ac Xadrez de Gaia   1831 1831 4½   15  21½ 23½ 
    8    7     Fernando Nora             GD Dias Ferreira    1892 1892  4   19  29½ 32  
    9   16     Nuno Filipe Andrade       GD Dias Ferreira    1564 1564  4   17  26  28  
   10   25     André Ventura Sousa       G Xadrez do Porto   1562    0  4   17  24  26  
   11   10     Álvaro Brandão            G Xadrez do Porto   1766 1766  4  16½  24½ 27  
   12   15     André Mateus              Ac Xadrez de Gaia   1614 1614  4   16  21½ 21½ 
   13   11     Nuno Ventura Sousa        G Xadrez do Porto   1750 1750  4  14½  21½ 23½ 
   14    8     Rui Mendes                G Xadrez do Porto   1892 1892  4  14½  21  23½ 
   15   12     Adelino Botelho           G Xadrez do Porto   1659 1659 3½   16  23½ 25½ 
   16   28     José Manuel Costa         G Xadrez do Porto   1507    0 3½   16  23  25½ 
   17   19     António Manuel Mendes     Moto Clube do Porto 1531 1531 3½   13  22  22  
   18   23     Nuno Miguel Seabra        GD Dias Ferreira    1443 1443  3  13½  22  24  
   19   18     Henish Hemendra Balu      GD Dias Ferreira    1538 1538  3   11  22  24  
   20   13     Nuno Messeder Ferreira    Moto Clube do Porto 1631 1631  3   11  19½ 21½ 
   21   20     Tiago Babo Dias           G Xadrez do Porto   1518 1518  3   8   17  17  
   22   26     Hugo Daniel Soares        AC Alfenense        1554    0  3   6   16  16  
   23   22     Francisco Daniel Assunção AC Alfenense        1467 1467 2½   10  22½ 25  
   24   27     André Carneiro Dias       G Xadrez do Porto   1508    0 2½   9½  21½ 23½ 
   25   17     Fernando Carvalho         G Xadrez do Porto   1549 1549 2½   8   19½ 19½ 
   26   14     Etelvino Lima             GD Dias Ferreira    1620 1620  2   11  21  23  
   27   24     Carlos Alberto Ribeiro    NX de Santo Tirso   1820    0  2   9½  21  23  
   28   29     André Costa               Pontex              1321    0  2   8   17  17  
   29   21     Pedro Jorge Dias          Ac Xadrez de Gaia   1484 1484  2   6   19½ 19½ 
   30   30     Luis Afonso Sá            Profigaia CC        1177    0  0   0   18  20  

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com