Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Campeonatos Distritais » Distrital Individual de 2009 - Preliminar » Distrital Individual 2009 - Preliminar B - Resultados » Distrital Individual 2009 - Preliminar B - Resultados
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Distrital Individual 2009 - Preliminar B - Resultados

Resultados da 5ª jornada (última)

Tab SNo.  Rtg Nome                     Pts  Res.   Pts Nome                      Rtg SNo. 
  1    3 1845 Francisco Mateus          4  1  -  0  4  Miguel Ferreira          1808    4 
  2   11 1834 Hélio Pinto de Sousa     3½  ½  -  ½  3  José Miguel Margarido    1723    5 
  3    1 2050 José Manuel Azevedo       3  1  -  0  3  Mário Bernardo Fernandes    0   31 
  4   14 1690 Romano Wenzel Queiroz     3  ½  -  ½  3  João Cálix               1879    2 
  5   15 1557 Manuel Brandão de Pinho   3  ½  -  ½  3  Filipa Ribeiro           1420   10 
  6   19 1406 Rui Cardoso               3  ½  -  ½ 2½  William Norio Fukunaga   1483   16 
  7    9 1475 André Mateus             2½  +  -  -  2  Pedro Alexandre Marques  1702   13 
  8   22 1334 Tomás Pinto               2  0  -  1  2  António Manuel Matos     1656    6 
  9    8 1485 Pedro Filipe Pereira      2  0  -  1  2  Pedro Dias               1343   21 
 10   12 1743 Aníbal Nogueira           2  0  -  1  2  Ricardo Brandão de Pinho 1296   23 
 11   18 1417 Rui Yang Wang             2  1  -  0  2  Álvaro Alexandre Duarte     0   35 
 12   20 1377 Tobias Almeida           1½  ½  -  ½ 1½  Diana Sofia Nogueira     1247   24 
 13   30    0 João Pedro Duarte        1½  1  -  0  1  Francisco Teixeira       1232   25 
 14   26    0 Fernando Mateus           1  1  -  0  1  Rui Leandro Gonçalves       0   33 
 15   29    0 João Belo Almeida         1  -  -  +  1  Francisco Sá Castro         0   27 
 16   34    0 Vitorino Teixeira         1  1  -  0  0  Ricardo João Coelho         0   32 
      28    0 José Sá Castro            0  1  -  -     Bye                         0      

Resultados da 4ª jornada

Tab SNo.  Rtg Nome                     Pts  Res.   Pts Nome                      Rtg SNo. 
  1    4 1808 Miguel Ferreira           3  1  -  0  3  José Manuel Azevedo      2050    1 
  2    5 1723 José Miguel Margarido     3  0  -  1  3  Francisco Mateus         1845    3 
  3    2 1879 João Cálix               2½  ½  -  ½  2  André Mateus             1475    9 
  4    6 1656 António Manuel Matos      2  0  -  1 2½  Hélio Pinto de Sousa     1834   11 
  5   10 1420 Filipa Ribeiro            2  1  -  0  2  Rui Yang Wang            1417   18 
  6   19 1406 Rui Cardoso               2  +  -  -  2  Pedro Alexandre Marques  1702   13 
  7   23 1296 Ricardo Brandão de Pinho  2  0  -  1  2  Romano Wenzel Queiroz    1690   14 
  8   35    0 Álvaro Alexandre Duarte   2  0  -  1  2  Manuel Brandão de Pinho  1557   15 
  9   31    0 Mário Bernardo Fernandes  2  1  -  0 1½  Tobias Almeida           1377   20 
 10   16 1483 William Norio Fukunaga   1½  +  -  -  1  Francisco do Bem Relvas  1439   17 
 11   25 1232 Francisco Teixeira        1  0  -  1  1  Pedro Filipe Pereira     1485    8 
 12   12 1743 Aníbal Nogueira           1  +  -  -  1  João Belo Almeida           0   29 
 13   21 1343 Pedro Dias                1  1  -  0  1  Vitorino Teixeira           0   34 
 14   33    0 Rui Leandro Gonçalves     1  0  -  1  1  Tomás Pinto              1334   22 
 15   24 1247 Diana Sofia Nogueira      1  ½  -  ½  1  João Pedro Duarte           0   30 
 16   32    0 Ricardo João Coelho       0  0  -  1  0  Fernando Mateus             0   26 
 17   27    0 Francisco Sá Castro       0  1  -  0  0  José Sá Castro              0   28 

Resultados da 3ª jornada

Tab SNo.  Rtg Nome                     Pts  Res.   Pts Nome                      Rtg SNo. 
  1    1 2050 José Manuel Azevedo       2  1  -  0  2  António Manuel Matos     1656    6 
  2    3 1845 Francisco Mateus          2  1  -  0  2  Filipa Ribeiro           1420   10 
  3   15 1557 Manuel Brandão de Pinho   2  0  -  1  2  Miguel Ferreira          1808    4 
  4    5 1723 José Miguel Margarido     2  1  -  0  2  Mário Bernardo Fernandes    0   31 
  5    8 1485 Pedro Filipe Pereira      1  0  -  1 1½  João Cálix               1879    2 
  6   11 1834 Hélio Pinto de Sousa     1½  1  -  0  1  Aníbal Nogueira          1743   12 
  7    9 1475 André Mateus              1  1  -  0  1  Pedro Dias               1343   21 
  8   13 1702 Pedro Alexandre Marques   1  1  -  0  1  Diana Sofia Nogueira     1247   24 
  9   14 1690 Romano Wenzel Queiroz     1  1  -  0  1  João Belo Almeida           0   29 
 10   20 1377 Tobias Almeida            1  ½  -  ½  1  William Norio Fukunaga   1483   16 
 11   23 1296 Ricardo Brandão de Pinho  1  +  -  -  1  Francisco do Bem Relvas  1439   17 
 12   18 1417 Rui Yang Wang             1  1  -  0  1  Rui Leandro Gonçalves       0   33 
 13   34    0 Vitorino Teixeira         1  0  -  1  1  Rui Cardoso              1406   19 
 14   26    0 Fernando Mateus           0  0  -  1  1  Álvaro Alexandre Duarte     0   35 
 15   22 1334 Tomás Pinto               0  1  -  0  0  Ricardo João Coelho         0   32 
 16   28    0 José Sá Castro            0  0  -  1  0  Francisco Teixeira       1232   25 
 17   30    0 João Pedro Duarte         0  1  -  0  0  Francisco Sá Castro         0   27 

Resultados da 2ª jornada

Tab SNo.  Rtg Nome                     Pts  Res.   Pts Nome                      Rtg SNo. 
  1   12 1743 Aníbal Nogueira           1  0  -  1  1  José Manuel Azevedo      2050    1 
  2    2 1879 João Cálix                1  ½  -  ½  1  Hélio Pinto de Sousa     1834   11 
  3   16 1483 William Norio Fukunaga    1  0  -  1  1  Francisco Mateus         1845    3 
  4    4 1808 Miguel Ferreira           1  1  -  0  1  Pedro Alexandre Marques  1702   13 
  5   24 1247 Diana Sofia Nogueira      1  0  -  1  1  José Miguel Margarido    1723    5 
  6   29    0 João Belo Almeida         1  0  -  1  1  António Manuel Matos     1656    6 
  7    8 1485 Pedro Filipe Pereira      1  0  -  1  1  Manuel Brandão de Pinho  1557   15 
  8   31    0 Mário Bernardo Fernandes  1  1  -  0  1  André Mateus             1475    9 
  9   10 1420 Filipa Ribeiro            1  1  -  0  1  Vitorino Teixeira           0   34 
 10   23 1296 Ricardo Brandão de Pinho  0  +  -  -  0  António Mendes           1543    7 
 11   25 1232 Francisco Teixeira        0  0  -  1  0  Romano Wenzel Queiroz    1690   14 
 12   17 1439 Francisco do Bem Relvas   0  1  -  0  0  Fernando Mateus             0   26 
 13   27    0 Francisco Sá Castro       0  0  -  1  0  Rui Yang Wang            1417   18 
 14   19 1406 Rui Cardoso               0  1  -  0  0  José Sá Castro              0   28 
 15   32    0 Ricardo João Coelho       0  0  -  1  0  Tobias Almeida           1377   20 
 16   21 1343 Pedro Dias                0  1  -  0  0  João Pedro Duarte           0   30 
 17   35    0 Álvaro Alexandre Duarte   0  1  -  0  0  Tomás Pinto              1334   22 
      33    0 Rui Leandro Gonçalves     0  1  -  -     Bye                         0      

Resultados da 1ª jornada

Tab SNo.  Rtg Nome                     Pts  Res.   Pts Nome                      Rtg SNo. 
  1    1 2050 José Manuel Azevedo       0  1  -  0  0  Francisco do Bem Relvas  1439   17 
  2   18 1417 Rui Yang Wang             0  0  -  1  0  João Cálix               1879    2 
  3    3 1845 Francisco Mateus          0  1  -  0  0  Rui Cardoso              1406   19 
  4   20 1377 Tobias Almeida            0  0  -  1  0  Miguel Ferreira          1808    4 
  5    5 1723 José Miguel Margarido     0  1  -  0  0  Pedro Dias               1343   21 
  6   22 1334 Tomás Pinto               0  0  -  1  0  Pedro Filipe Pereira     1485    8 
  7    6 1656 António Manuel Matos      0  1  -  0  0  Ricardo Brandão de Pinho 1296   23 
  8   24 1247 Diana Sofia Nogueira      0  +  -  -  0  António Mendes           1543    7 
  9    9 1475 André Mateus              0  1  -  0  0  Francisco Teixeira       1232   25 
 10   26    0 Fernando Mateus           0  0  -  1  0  Filipa Ribeiro           1420   10 
 11   11 1834 Hélio Pinto de Sousa      0  1  -  0  0  Francisco Sá Castro         0   27 
 12   30    0 João Pedro Duarte         0  0  -  1  0  Aníbal Nogueira          1743   12 
 13   13 1702 Pedro Alexandre Marques   0  1  -  0  0  Álvaro Alexandre Duarte     0   35 
 14   31    0 Mário Bernardo Fernandes  0  +  -  -  0  Romano Wenzel Queiroz    1690   14 
 15   15 1557 Manuel Brandão de Pinho   0  1  -  0  0  Ricardo João Coelho         0   32 
 16   33    0 Rui Leandro Gonçalves     0  0  -  1  0  William Norio Fukunaga   1483   16 
 17   28    0 José Sá Castro            0  0  -  1  0  João Belo Almeida           0   29 
      34    0 Vitorino Teixeira         0  1  -  -     Bye                         0      

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com