Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Campeonatos Distritais » Distrital Individual de 2009 - Preliminar » Distrital Individual 2009 - Preliminar B - Elo Fide » Distrital Individual 2009 - Preliminar B - Elo Fide
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Distrital Individual 2009 - Preliminar B - Elo Fide

Final

No. Nome                      Nr.Fide IRtg  W  n   We  W-We  K Rtg+/-   Ra   Rp 
  1 Azevedo, José Manuel      1910370 2050 1,0 2 1,69 -0,69 15    -10 1754      
  2 Cálix, João               1915282 1879 1,5 2 1,78 -0,28 25     -7 1529      
  3 Mateus, Francisco         1905538 1845 3,0 3 2,11  0,89 15     13 1675 2327 
  4 Ferreira, Miguel          1912674 1808 1,0 2 0,65  0,35 15      5 1948      
  5 Margarido, José Miguel    1914227 1723 0,0 1 0,33 -0,33 25     -8 1845      
  6 Matos, António Manuel     1920685 1656 0,0 1 0,11 -0,11 25     -3 2006      
  7 Mendes, António           1913239 1543 0,0 0            25           0      
  8 Pereira, Pedro Filipe     1908839 1485 0,0 1 0,11 -0,11 25     -3 1835      
  9 Mateus, André             1913220 1475 0,5 1 0,11  0,39 25     10 1825      
 10 Ribeiro, Filipa           1910094 1420 0,0 1 0,11 -0,11 15     -2 1770      
 11 Sousa, Hélio Pinto de     1917714    0 2,0 3            25        1753 1878 
 12 Nogueira, Aníbal          1915487    0 0,0 1            25        2050      
 13 Marques, Pedro Alexandre  1915843    0 0,0 1            25        1808      
 14 Queiroz, Romano Wenzel    1921991    0 0,5 1            25        1879      
 15 Pinho, Manuel Brandão de  1912232    0 1,5 3            25        1571 1571 
 16 Fukunaga, William Norio   1908804    0 0,0 1            25        1845      
 17 Relvas, Francisco do Bem  1908847    0 0,0 1            25        2050      
 18 Wang, Rui Yang            1913980    0 0,0 2            25        1650      
 19 Cardoso, Rui              1908758    0 0,0 1            25        1845      
 20 Almeida, Tobias           1919407    0 0,0 1            25        1808      
 21 Dias, Pedro               1913123    0 1,0 3            25        1561 1436 
 22 Pinto, Tomás              1910060    0 0,0 2            25        1571      
 23 Pinho, Ricardo Brandão de 1912240    0 0,0 1            25        1656      
 24 Nogueira, Diana Sofia     1920693    0 0,0 1            25        1723      
 25 Teixeira, Francisco       1912739    0 0,0 2            25        1480      
 26 Mateus, Fernando          1920677    0 0,0 1            25        1420      
 27 Castro, Francisco Sá      1919814    0 0,0 0            25           0      
 28 Castro, José Sá           1919822    0 0,0 0            25           0      
 29 Almeida, João Belo        1919792    0 0,0 1            25        1656      
 30 Duarte, João Pedro        1919830    0 0,0 0            25           0      
 31 Fernandes, Mário Bernardo 1920596    0 1,0 3            25        1749 1624 
 32 Coelho, Ricardo João      1916556    0 0,0 0            25           0      
 33 Gonçalves, Rui Leandro          0    0 0,0 0            25           0      
 34 Teixeira, Vitorino        1920812    0 0,0 1            25        1420      
 35 Duarte, Álvaro Alexandre  1916572    0 0,0 0            25           0      

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com