Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Campeonatos Distritais » Distrital Individual de 2009 - Preliminar » Distrital Individual 2009 - Preliminar B - Classificação
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Distrital Individual 2009 - Preliminar B - Classificação

Final

Clas. SNo. Nome                     Clube             NRtg IRtg Pts BH. BH. Fide 
    1    3 Francisco Mateus         Ac Xadrez Gaia    1845 1845  5  14½ 17½  15  
    2    4 Miguel Ferreira          Ac Xadrez Gaia    1808 1808  4  14½ 16½  14  
    3   11 Hélio Pinto de Sousa     Ac Xadrez Espinho 1834    0  4  12  14  12½  
    4    1 José Manuel Azevedo      Ac Xadrez Espinho 2050 2050  4  12  13   13  
    5    5 José Miguel Margarido    Ac Xadrez Gaia    1723 1723 3½  15  17  12½  
    6    2 João Cálix               Ac Xadrez Espinho 1879 1879 3½  14  16  11½  
    7   10 Filipa Ribeiro           Ac Xadrez Espinho 1420 1420 3½  13½ 15½ 11½  
    8   19 Rui Cardoso              Ac Xadrez Espinho 1406    0 3½  12  13   9½  
    9    9 André Mateus             Ac Xadrez Gaia    1475 1475 3½  11½ 12½  10  
   10   15 Manuel Brandão de Pinho  G Xadrez do Porto 1557    0 3½  11½ 11½ 11½  
   11   14 Romano Wenzel Queiroz    Ac Xadrez Espinho 1690    0 3½  10½ 11½  9½  
   12   31 Mário Bernardo Fernandes Moto C Porto/ALPI    0    0  3  14½ 16½  11  
   13    6 António Manuel Matos     Moto C Porto/ALPI 1656 1656  3  13  14   10  
   14   21 Pedro Dias               Ac Xadrez Gaia    1343    0  3  11½ 13½  7   
   15   16 William Norio Fukunaga   Ac Xadrez Espinho 1483    0  3  11½ 12½  9   
   16   18 Rui Yang Wang            G Xadrez do Porto 1417    0  3  11  12   8   
   17   23 Ricardo Brandão de Pinho G Xadrez do Porto 1296    0  3  9½  9½   8   
   18   30 João Pedro Duarte        Ac Xadrez Espinho    0    0 2½   9  10   5   
   19   12 Aníbal Nogueira          Moto C Porto/ALPI 1743    0  2  13½ 14½  7   
   20   13 Pedro Alexandre Marques  GD Dias Ferreira  1702    0  2  13  15   8   
   21   34 Vitorino Teixeira        Ac Xadrez Gaia       0    0  2  12½ 12½  6   
   22    8 Pedro Filipe Pereira     Ac Xadrez Espinho 1485 1485  2  12  13   7   
   23   20 Tobias Almeida           Ac Xadrez Espinho 1377    0  2  12  12   6   
   24   35 Álvaro Alexandre Duarte  Ac Xadrez Espinho    0    0  2  10½ 12½  7   
   25   27 Francisco Sá Castro      Ac Xadrez Espinho    0    0  2  10½ 11½  3   
   26   24 Diana Sofia Nogueira     Moto C Porto/ALPI 1247    0  2  10  10   6½  
   27   22 Tomás Pinto              Ac Xadrez Espinho 1334    0  2   8   8   5   
   28   26 Fernando Mateus          Ac Xadrez Gaia       0    0  2  7½  7½   3   
   29   17 Francisco do Bem Relvas  Ac Xadrez Espinho 1439    0  1  12½ 14½  4   
   30   25 Francisco Teixeira       Ac Xadrez Gaia    1232    0  1  11½ 12½  3   
   31   33 Rui Leandro Gonçalves    Ac Xadrez Espinho    0    0  1  10½ 12½  4   
   32   29 João Belo Almeida        Ac Xadrez Espinho    0    0  1  10½ 11½  5   
   33   28 José Sá Castro           Ac Xadrez Espinho    0    0  1   9  10   1   
   34    7 António Mendes           Moto C Porto/ALPI 1543 1543  0  10½ 12½  0   
   35   32 Ricardo João Coelho      Ac Xadrez Espinho    0    0  0  9½  11½  0   

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com