Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Campeonatos Distritais » Distrital Individual de 2009 - Preliminar » Distrital Individual 2009 - Preliminar A - Lista de participantes » Distrital Individual 2009 - Preliminar A - Lista de participantes
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Distrital Individual 2009 - Preliminar A - Lista de participantes

Definitiva

SNo. Nr.FPX Nr.FIDE Nome                   Clube             NRtg Data nasc. 
   1   8455 1912186 José Pedro Cachorreiro NX de Santo Tirso 1628 1958/03/02 
   2  28692 1912402 Rui Sérgio Ferreira    NX de Santo Tirso 1464 1974/09/21 
   3  28693 1912330 João Pedro Colaço      NX de Santo Tirso 1370 1991/06/27 
   4  28696 1912356 Luis Manuel Dias       NX de Santo Tirso 1361 1994/03/29 
   5  28514 1212496 Hugo Nunes Moreira     NX de Santo Tirso 1269 1994/12/20 
   6  29717 1912488 Andreia Moreira        NX de Santo Tirso 1206 1998/05/14 
   7  28695 1912348 Jorge Miguel Dias      NX de Santo Tirso 1202 1993/09/16 
   8  28694 1912470 Albano Moreira         NX de Santo Tirso    0 1964/05/25 
   9              0 Albino Xavier Ribeiro  Pontex               0 1966/04/17 
  10              0 Ana Catarina Moreira   Pontex               0 1997/05/12 
  11              0 André Filipe Moreira   Pontex               0 1997/12/23 
  12              0 André Manuel Martins   Pontex               0 1995/12/10 
  13              0 André Monteiro         Pontex               0 2000/12/08 
  14  30749 1912313 Fernando Jorge Azevedo NX de Santo Tirso    0 1971/02/07 
  15  27298 1911031 Fábio Julião           AC Alfenense         0 1988/03/23 
  16              0 Gabriel Matos          Pontex               0 1999/03/03 
  17  26096 1911945 Hugo Soares            AC Alfenense         0 1988/12/14 
  18              0 Inês Pontes            Pontex               0 1998/11/14 
  19  30181 1912216 José António Pacheco   NX de Santo Tirso    0 1955/07/17 
  20  28512 1920820 Mário Jorge Amaral     NX de Santo Tirso    0 1982/09/19 
  21              0 Nelson Filipe Coelho   Pontex               0 1997/01/16 
  22              0 Paulo Topa             Pontex               0 1973/02/20 
  23  31485 1920855 Rui Manuel Miranda     NX de Santo Tirso    0 1963/10/05 
  24  31755 1920847 Rui Pedro Gonçalves    NX de Santo Tirso    0 1996/12/31 

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com