Definitiva
SNo. Nr.FPX Nr.FIDE Nome Clube NRtg IRtg Data nasc.
1 7254 1900293 António Silva 1º Preliminar E - GXP 2230 2230 1962/10/30
2 2235 1901311 José Padeiro 1º Preliminar G - MCP 2230 2230 1980/03/05
3 18440 1902776 Marco Viela 2º Preliminar G - GDDF 2193 2193 1985/06/05
4 28690 1910850 Jorge João Ferreira Campeão 2008 - GDDF 2186 2186 1994/06/24
5 18273 1905139 Luís Machado 1º Preliminar H - GDDF 2078 2078 1986/07/12
6 18425 1901770 Daniel Quintã 1º Preliminar C - GDDF 2063 2063 1985/08/20
7 25835 14116561 Igor Kovtun 3º Preliminar J - MCP 2054 2054 1970/02/27
8 564 1910370 José Manuel Azevedo 4º Preliminar B - AXE 2048 2048 1959/05/14
9 22834 1905287 Ricardo Margarido 1º Preliminar I - GDDF 2010 2010 1991/02/17
10 500 1901052 José Veríssimo Araújo 1º Preliminar J - MCP 1955 1955 1959/12/06
11 22675 1904434 Bruno Figueiredo 1º Preliminar L - AXG 1929 1929 1982/06/12
12 18471 1903705 Emanuel Sousa 2º Preliminar C - MCP 1922 1922 1986/07/05
13 28250 1907930 Thomas Jayes 4º Preliminar L - CDUP 1922 1922 1977/07/31
14 18266 1906224 Fernando Nora 2º Preliminar D - GDDF 1883 1883 1982/10/10
15 16555 1912224 Helder Pinho 3º Preliminar E - GXP 1881 1881 1979/02/27
16 25859 1905538 Francisco Mateus 1º Preliminar B - AXG 1876 1876 1994/09/01
17 20415 1904728 Paulo de Morais 2º Preliminar H - GDDF 1863 1863 1986/09/04
18 24172 1912674 Miguel Ferreira 2º Preliminar B - AXG 1846 1846 1993/07/30
19 15357 1905155 Joaquim Brandão de Pinho 1º Preliminar D - GXP 1821 1821 1957/08/07
20 4946 1905350 Álvaro Brandão 3º Preliminar D - GXP 1794 1794 1949/08/24
21 25840 1914227 José Miguel Margarido 3º Preliminar L - AXG 1726 1726 1994/04/04
22 31758 1920685 António Manuel Matos 7º Preliminar D - MCP 1640 1640 1976/10/15
23 28688 1908049 Pedro Miguel Mendes 4º Preliminar D - GDDF 1637 1637 1993/11/09
24 22697 1909924 Alexander Cardoso 2º Preliminar L - AXE 1633 1633 1992/06/07
25 16287 1911783 Hugo Saraiva 2º Preliminar I - GDDF 1560 1560 1980/03/04
26 27550 1913220 André Mateus 6º Preliminar D - AXG 1483 1483 1997/10/20
27 18474 1917714 Hélio Pinto de Sousa 3º Preliminar B - AXE 1834 0 1981/01/28
28 4797 1915487 Aníbal Nogueira 5º Preliminar D - MCP 1743 0 1953/10/25
29 8455 1912186 José Pedro Cachorreiro 1º Preliminar A - NXST 1628 0 1958/03/02
30 30675 1917625 Nuno Ventura Sousa 2º Preliminar J - GXP 1387 0 1996/07/08
31 1664 1924850 Francisco Cardigos dos Reis 2º Preliminar E - GXP 0 0 1965/08/19
32 26096 1911945 Hugo Soares 2º Preliminar A - ACA 0 0 1988/12/14
33 33448 0 Jean-Jacques da Costa 1º Preliminar F - PONTEX 0 0 1970/10/23
34 30181 1912216 José António Pacheco 2º Preliminar F - NXST 0 0 1955/07/17
35 32920 1924893 Paulo Topa 3º Preliminar A - PONTEX 0 0 1973/02/20
This page was created by program Swiss-Manager