Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Campeonatos Distritais » Distrital por Equipas de 2004 » Distrital por Equipas de 2004 - Elo FPX » Distrital por Equipas de 2004 - Elo FPX
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Distrital por Equipas de 2004 - Elo FPX

Final, após as 10 jornadas:

No  Name                       Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Silva, Firmino             799    2038 1.0/1 1.00     0 1233  2232
2.  Mendes, Rui                484    2026 1.5/2 1.90    -6 1547  1740
3.  Martins, Fernando          3517   2006 1.0/1 0.57     6 1956  2955
4.  Wanderley, Rodrigo         20875  1956 6.5/8 7.68   -18 1457  1708
5.  Cadillon, João             477    1920 1.5/2 1.98    -7 1269  1462
6.  Vinhas, António            4727   1885 3.5/4 3.88    -6 1329  1665
7.  Santos, Nicolau            20902  1789 3.0/3 2.70     4 1429  2428
8.  Carvalho, João             586    1740 0.0/2 1.68   -25 1456   457
9.  Ferreira, Vitorino         5383   1696 1.0/2 1.80   -12 1324  1324
10. Santos, Adriana            20409  1639 4.0/4 3.24    12 1393  2392
11. Almeida, Rui Silva         6221   1594 4.5/6 5.28   -12 1252  1445
12. Sousa, Rafael              27079  1580 2.0/3 2.52    -7 1290  1415
13. Parcerias, Tiago           10170  1565 1.0/1 0.58     6 1510  2509
14. Soeiro, Renato             27078  1518 0.0/3 1.71   -25 1465   466
15. Faria, António             14692  1515 1.5/2 1.22     4 1433  1626
16. Ferreira, Vitorino José    13687  1510 1.0/2 1.26    -4 1418  1418
17. Bento, Pedro               20405  1476 0.0/1 0.85   -13 1182   183
18. Fernandes, Rodrigo Liberal 13384  1424 4.0/6 3.90     1 1313  1438
19. Tavares, Tiago             26038  1416 3.5/8 4.08    -9 1406  1363
20. Albuquerque, Bruno         25769  1392 1.0/1 0.81     3 1138  2137
21. Mateus, Francisco          25859  1378 1.5/5 0.85    10 1655  1506
22. Ferreira, Nuno Messeder    23198  1358 6.0/6 3.54    37 1294  2293
23. Fonseca, Fernando          20855  1356 3.5/5 2.20    19 1400  1549
24. Prezado, Diogo             20398  1352 0.0/1 0.06    -1 1789   790
25. Teles, Paulo               20903  1334 2.5/5 1.40    16 1504  1504
26. Valente, Diogo             20899  1332 2.5/5 0.90    24 1592  1592
27. Santos, Eduardo            20391  1323 1.5/3 1.41     1 1341  1341
28. Machado, Manuel            25746  1316 1.0/1 0.68     4 1184  2183
29. Pinto, Gustavo             22726  1273 2.0/5 0.55    22 1628  1556
30. Valente, Rodrigo           25857  1271 0.5/4 1.60   -16 1347  1025
31. Azevedo, Tiago             26076  1259 0.5/3 1.23   -10 1327  1054
32. Azevedo, Pedro             26075  1244 1.0/2 0.72     4 1345  1345
33. Ferreira, João             25856  1233 1.0/4 0.76     3 1486  1293
34. Rocha, Nuno                26106  1223 1.0/3 0.66     4 1442  1317
35. Silva, João Portela        26105  1207 0.0/1 0.30    -4 1356   357
36. Costa, Luis                26109  1206 3.0/5 1.25    27 1398  1470
37. Dias, Pedro                25972  1204 1.0/3 1.17    -3 1284  1159
38. Mendes, Ricardo            26073  1204 0.5/4 0.72    -3 1471  1149
39. Teixeira, Nuno             26072  1184 0.0/3 0.78   -12 1365   366
40. Pinto, João                25912  1182 3.5/5 1.75    27 1291  1440
41. Ferreira, Daniel           25965  1163 0.0/1 0.44    -6 1204   205
42. Bento, António Cambey      24127  1160                     0     0
43. Maru, Paulo                25858  1160 1.0/4 0.24    12 1603  1410
44. Gonçalves, Ariana          25934  1159 0.0/2 0.72   -10 1259   260
45. Brandão, Igor              26010  1138 1.0/4 0.60     6 1438  1245
46. Almeida, Filipe            26054  1130 0.0/1 0.00     0 1956   957
47. Dias, Luis Hoffbauer       25975  1130 0.0/2 0.90   -13 1165   166
48. Teixeira, Francisco        25967  1127 0.0/2 0.60    -9 1277   278
49. Ferreira, Alexandra        25917  1116 1.0/1 0.41     9 1182  2181
50. Marinho, António Pedro     25768  1096 2.0/7 1.54     7 1317  1159
51. Ribeiro, Emanuel           25911  1076                     0     0
52. Santos, Leonardo           25760  1032 1.0/1 0.41     9 1096  2095
53. Aguiar, Ricardo            26112       3.0/5            1203  1216
54. Almeida, José Miguel       26113       1.0/2            1227  1227
55. Alvarenga, Rómulo          24129                           0     0
56. Amorim, Manuel             25652       1.0/1            1163  1176
57. Barros, António            26065       1.0/1            1476  1489
58. Bulhosa, José              26074       0.0/1            1696   697
59. Bulhosa, Miguel            26068       1.0/4            1447  1254
60. Castro, Francisco Leite    26077       0.0/1            1271   272
61. Costa, João Paulo          27077       1.0/3            1382  1257
62. Dantas, Diogo              26107       0.0/1            1476   477
63. Gomes, José Mário          26085       0.0/1            1518   519
64. Mangericão, Hugo           27072       2.0/2            1474  1499
65. Martins, Humberto          26111       2.5/3            1201  1226
66. Meireles, António Filipe   26084       0.0/1            1565   566
67. Meireles, Manuel António   26086       1.0/2            1330  1330
68. Meireles, António Pedro    26083       1.0/1            1204  1217
69. Paranhos, Fernando         26094       0.0/1            1271   272
70. Pereira, Arsénio           26087                           0     0
71. Pereira, Filipe            26110       2.0/4            1443  1443
72. Pintor, José Bastos        26089       2.0/6            1251  1126
73. Pintor, António Bastos     26091       1.0/4            1404  1211
74. Pintor, João Bastos        26090       0.0/3            1172   173
75. Quental, Paulo             27068       0.5/2            1396  1203
76. Rodrigues, Ana Sofia       27073       0.0/1            1323   324
77. Soares, Hugo               26096       0.0/4            1292   293
78. Sousa, Jorge               15714                           0     0
79. Viana, Octávio             26088                           0     0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com