Final
Clas. Nome Equipa Rtg % Pts. Rp Games Bo. Rtg-Ø
1 Emanuel Sousa Moto Clube do Porto A 1843 100,0 7 2277 7 3 1393
2 Afonso Duarte Moto Clube do Porto B 1486 100,0 3 2277 3 2 1273
3 Miguel Paulo Real Ac. de Xadrez de Gaia B 1500 100,0 1 0 1 4 1200
4 Daniel Quintã GD Dias Ferreira A 2047 85,7 6 1909 7 1 1577
5 Nuno Sousa Moto Clube do Porto A 1927 85,7 6 1909 7 1 1590
6 Fernando Nora GD Dias Ferreira A 1813 85,7 6 1909 7 2 1534
7 Tiago Luís Pereira Atlético Clube Alfenense 1186 85,7 6 1909 7 3 1280
8 Tiago Alves Ac. de Xadrez de Gaia A 1253 85,7 6 1909 7 4 1351
9 Tiago Paulo Lopes Pontex B 1120 85,7 6 1909 7 4 1174
10 José Miguel Margarido Ac. de Xadrez de Gaia A 1658 78,6 5½ 1830 7 2 1684
11 Luis Araujo Moto Clube do Porto A 1937 78,6 5½ 1830 7 2 1539
12 Henish Hemendra Balu GD Dias Ferreira A 1534 78,6 5½ 1830 7 3 1468
13 Pedro Miguel Guimarães GD dos Cem Paus 1432 75,0 4½ 1793 6 2 1334
14 António Jorge Guimarães GD dos Cem Paus 1350 75,0 3 1793 4 1 1201
15 Francisco Mateus Ac. de Xadrez de Gaia A 1898 71,4 5 1758 7 1 1631
16 Emanuel Luis Sousa AP Urbaniz. Vila de Este 1320 71,4 5 1758 7 2 1325
17 Francisco Daniel Assunção Atlético Clube Alfenense 1402 71,4 5 1758 7 3 1487
18 Nuno Filipe Andrade GD Dias Ferreira A 1571 71,4 5 1758 7 4 1351
19 Nuno Messeder Ferreira Moto Clube do Porto A 1668 71,4 5 1758 7 4 1291
20 José Pedro Miranda GD Dias Ferreira B 1330 66,7 2 1725 3 4 1224
21 André Costa Pontex A 1231 64,3 4½ 1702 7 1 1494
22 Bruno Figueiredo Profigaia Chess Clube A 1833 64,3 4½ 1702 7 1 1620
23 Miguel Simões GD Dias Ferreira B 1616 64,3 4½ 1702 7 2 1455
24 Pedro Miguel Mendes GD Dias Ferreira B 1638 57,1 4 1650 7 1 1415
25 João Pedro Ferreira Profigaia Chess Clube A 1723 57,1 4 1650 7 2 1600
26 Miguel Cruz Fernandes Profigaia Chess Clube B 1683 57,1 4 1650 7 2 1336
27 Francisco Miguel Teixeira Ac. de Xadrez de Gaia B 1238 57,1 4 1650 7 3 1419
28 João Luis Martins Moto Clube do Porto B 1492 57,1 4 1650 7 3 1423
29 Nelson Filipe Coelho Pontex B 1169 57,1 4 1650 7 3 1242
30 Tiago Manuel Neves Profigaia Chess Clube A 1350 57,1 4 1650 7 3 1486
31 António Bastos Pintor Atlético Clube Alfenense 1300 57,1 4 1650 7 4 1379
32 Hugo Filipe Gomes Atlético Clube Alfenense 1172 57,1 4 1650 7 4 1204
33 Ruben Manuel Freitas Profigaia Chess Clube A 1350 57,1 4 1650 7 4 1375
34 André Mateus Ac. de Xadrez de Gaia A 1636 50,0 3½ 1600 7 3 1378
35 António Pedro Marinho Ac. de Xadrez de Gaia B 1386 50,0 3 1600 6 1 1459
36 Diana Sofia Nogueira Moto Clube do Porto B 1323 50,0 3 1600 6 2 1512
37 Inês Messeder Ferreira Moto Clube do Porto B 1355 50,0 3 1600 6 4 1408
38 Ruben Marriós GD dos Cem Paus 1096 50,0 3 1600 6 4 1327
39 Rui Manuel Silva GD Dias Ferreira B 1215 50,0 3 1600 6 4 1311
40 André Martins Pontex A 1172 42,9 3 1550 7 2 1503
41 António Pintor Atlético Clube Alfenense 1688 42,9 3 1550 7 2 1531
42 Júlio Silva Pontex B 1077 42,9 3 1550 7 2 1286
43 Jean-Jacques Costa Pontex A 1454 42,9 3 1550 7 3 1366
44 Luis Afonso Sá Profigaia Chess Clube B 1064 42,9 3 1550 7 3 1237
45 Filipe Miguel Real Ac. de Xadrez de Gaia B 1172 42,9 3 1550 7 4 1240
46 Paulo Topa Pontex A 1492 42,9 3 1550 7 4 1309
47 Vanessa Amorim AP Urbaniz. Vila de Este 1250 41,7 2½ 1543 6 1 1369
48 Anibal Nogueira Moto Clube do Porto B 1477 40,0 2 1528 5 1 1539
49 Hugo Filipe Vilela GD Dias Ferreira B 1500 40,0 2 1528 5 3 1282
50 Irina Filipa Oliveira AP Urbaniz. Vila de Este 1008 33,3 2 1475 6 1 1260
51 Tiago Filipe Silva Profigaia Chess Clube B 1350 33,3 2 1475 6 1 1456
52 Pedro Jorge Dias Ac. de Xadrez de Gaia B 1330 28,6 2 1442 7 2 1424
53 João Pedro Castro AP Urbaniz. Vila de Este 1371 28,6 2 1442 7 3 1262
54 André Amorim Ribeiro Profigaia Chess Clube B 1068 28,6 2 1442 7 4 1204
55 Beatriz Sofia Silva GD dos Cem Paus 1249 25,0 1 1407 4 3 1409
56 Rafael Oliveira AP Urbaniz. Vila de Este 1017 25,0 1 1407 4 3 1225
57 José Bastos Pintor Atlético Clube Alfenense 1238 21,4 1½ 1370 7 1 1612
58 Gustavo Oliveira GD dos Cem Paus 1238 20,0 1 1360 5 3 1466
59 Hugo Silva AP Urbaniz. Vila de Este 1200 20,0 1 1360 5 4 1285
60 João Bastos Pintor Atlético Clube Alfenense 1158 16,7 1 1327 6 1 1305
61 Bruno Horácio Alves AP Urbaniz. Vila de Este 1200 16,7 1 1327 6 2 1359
62 Diana Filipa Ribeiro Atlético Clube Alfenense 1160 14,3 1 1291 7 2 1338
63 José Pedro Moreira AP Urbaniz. Vila de Este 1242 14,3 1 1291 7 4 1188
64 Pedro Emanuel Oliveira AP Urbaniz. Vila de Este 1065 0,0 0 923 4 1 1202
65 Ricardo André Silva AP Urbaniz. Vila de Este 1100 0,0 0 923 5 3 1312
66 Hernâni José Alves AP Urbaniz. Vila de Este 1050 0,0 0 923 6 4 1167
67 Ivan Filipe Peixoto AP Urbaniz. Vila de Este 1069 0,0 0 923 7 2 1315
68 Arnaldo Cucu AP Urbaniz. Vila de Este 1150 0,0 0 923 7 3 1185
69 Soraia Rafaela Azevedo AP Urbaniz. Vila de Este 1050 0,0 0 0 1 2 1683
70 Narcisa Raquel Oliveira AP Urbaniz. Vila de Este 1102 0,0 0 0 1 4 1068
71 Mafalda Cristina Oliveira AP Urbaniz. Vila de Este 951 0,0 0 0 2 3 1233
72 Rafael Luis Silva GD dos Cem Paus 1038 0,0 0 0 2 4 1620
This page was created by program Swiss-Manager