Definitiva
SNo. Nr.FPX Nr.FIDE Nome Clube NRtg Data nasc.
1 5964 1901761 Albano Pinheiro O Amanhã Da Criança 2063 1962/05/22
2 18425 1901770 Daniel Quintã Gd Dias Ferreira 2047 1985/08/20
3 590 1907069 Jorge Coelho Gd Dias Ferreira 1964 1957/12/23
4 18471 1903705 Emanuel Sousa Moto Clube Do Porto 1843 1986/07/05
5 11205 0 Carlos Alberto Ribeiro Nx Santo Tirso 1820 1966/01/16
6 18266 1906224 Fernando Nora Gd Dias Ferreira 1813 1982/10/10
7 83 1912194 Carlos Monteiro Castro Gx Porto 1802 1948/02/16
8 4438 1915576 António Pintor Atlético Clube Alfenense 1688 1962/03/19
9 32958 1924559 Miguel Cruz Fernandes Profigaia Chess Clube 1683 1992/07/23
10 25840 1914227 José Miguel Margarido Academia Xadrez Gaia 1658 1994/04/04
11 28688 1908049 Pedro Miguel Mendes Gd Dias Ferreira 1638 1993/11/09
12 27550 1913220 André Mateus Academia Xadrez Gaia 1636 1997/09/01
13 28518 1912291 Nuno Filipe Andrade Gd Dias Ferreira 1571 1991/12/10
14 31434 1919202 Henish Hemendra Balu Gd Dias Ferreira 1534 1997/02/19
15 26096 1911945 Hugo Daniel Soares Atlético Clube Alfenense 1526 1988/12/14
16 34173 0 Hugo Filipe Vilela Gd Dias Ferreira 1500 1981/12/13
17 0 Miguel Paulo Real Academia Xadrez Gaia 1500 1972/06/20
18 29668 1917013 João Luis Martins Moto Clube Do Porto 1492 1991/10/05
19 32920 1924893 Paulo Topa Nxapeeep- Pontex 1492 1973/02/20
20 5235 1912399 Afonso Duarte Moto Clube Do Porto 1486 1953/11/06
21 4797 1915487 Anibal Nogueira Moto Clube Do Porto 1477 1953/10/25
22 33448 1925679 Jean-Jacques Costa Nxapeeep- Pontex 1454 1970/10/23
23 5229 1913239 António Manuel Mendes Moto Clube Do Porto 1449 1965/05/09
24 28530 1913212 Pedro Miguel Guimarães Gd Dos Cem Paus 1432 1994/06/08
25 34054 1928643 Francisco Daniel Assunção Atlético Clube Alfenense 1402 1992/09/23
26 25768 1912682 António Pedro Marinho Academia Xadrez Gaia 1386 1995/12/08
27 28695 1912348 Jorge Miguel Dias Nx Santo Tirso 1372 1993/09/16
28 30672 1913115 João Pedro Castro Ap Urb. Vila De Este 1371 1996/09/20
29 32784 1924800 Manuel Pedroso Moto Clube Do Porto 1352 1965/05/25
30 4529 1917463 António Jorge Guimarães Gd Dos Cem Paus 1350 1964/03/04
31 33573 1926420 Ruben Manuel Freitas Profigaia Chess Clube 1350 1992/05/25
32 33575 1926454 Tiago Filipe Silva Profigaia Chess Clube 1350 1991/07/25
33 33727 1928589 Tiago Manuel Neves Profigaia Chess Clube 1350 1991/10/24
34 30675 1917625 Nuno Ventura Sousa Gx Porto 1333 1996/07/08
35 31346 1924567 José Pedro Miranda Gd Dias Ferreira 1330 1992/09/21
36 31463 1920693 Diana Sofia Nogueira Moto Clube Do Porto 1323 1998/01/21
37 29816 1913336 Fernando Resende Gd Dos Cem Paus 1323 1993/11/17
38 30674 1917617 André Ventura Sousa Gx Porto 1321 2000/04/14
39 31484 1919717 Emanuel Luis Sousa Ap Urb. Vila De Este 1320 1997/02/02
40 26091 1915584 António Bastos Pintor Atlético Clube Alfenense 1300 1993/03/22
41 28525 1913107 Paulo Alexandre Amorim Ap Urb. Vila De Este 1258 1998/09/03
42 34279 1928880 Nuno Miguel Seabra Gd Dias Ferreira 1256 1996/06/05
43 30678 1912658 Tiago Alves Academia Xadrez Gaia 1253 1996/03/27
44 29817 1913344 Beatriz Sofia Silva Gd Dos Cem Paus 1249 1998/10/29
45 30069 1913263 José Pedro Moreira Ap Urb. Vila De Este 1242 1995/01/14
46 25967 1912739 Francisco Miguel Teixeira Academia Xadrez Gaia 1238 1997/09/29
47 29814 1913280 Gustavo Oliveira Gd Dos Cem Paus 1238 2000/01/09
48 26089 1915606 José Bastos Pintor Atlético Clube Alfenense 1238 1995/05/12
49 33172 1925660 André Costa Nxapeeep- Pontex 1231 2002/04/24
50 33747 0 Rui Manuel Silva Gd Dias Ferreira 1215 1995/09/03
51 33312 1925741 Bruno Horácio Alves Ap Urb. Vila De Este 1200 1996/10/18
52 0 Daniel Filipe Moreira Ap Urb. Vila De Este 1200 1997/11/08
53 34589 0 Hugo Emanuel Silva Ap Urb. Vila De Este 1200 1996/09/19
54 0 Pedro Henrique Azevedo Academia Xadrez Espinho 1200 1996/05/11
55 32911 0 Baltazar Lomba Nxapeeep- Pontex 1192 1998/12/24
56 33151 0 Tiago Luís Pereira Atlético Clube Alfenense 1186 1996/01/26
57 33173 1925695 André Martins Nxapeeep- Pontex 1172 1995/10/12
58 32960 1924842 Filipe Miguel Real Academia Xadrez Gaia 1172 1999/04/22
59 33505 0 Hugo Filipe Gomes Atlético Clube Alfenense 1172 1998/04/25
60 32909 1924729 Nelson Filipe Coelho Nxapeeep- Pontex 1169 1997/01/16
61 33454 0 Diana Filipa Ribeiro Atlético Clube Alfenense 1160 1995/08/13
62 26090 1915592 João Bastos Pintor Atlético Clube Alfenense 1158 1995/05/12
63 0 Alexandre Nova Ap Urb. Vila De Este 1150 1997/12/25
64 0 Arnaldo Cucu Ap Urb. Vila De Este 1150 1998/06/01
65 32910 0 Rui Jorge Dias Nxapeeep- Pontex 1150 1998/07/27
66 32912 1925687 Tiago Paulo Lopes Nxapeeep- Pontex 1120 2000/12/07
67 32841 1925822 Narcisa Raquel Oliveira Ap Urb. Vila De Este 1102 1997/01/06
68 0 Ricardo André Silva Ap Urb. Vila De Este 1100 2000/10/18
69 31584 1920669 Ruben Marriós Gd Dos Cem Paus 1096 1999/12/15
70 33175 1925725 Júlio Silva Nxapeeep- Pontex 1077 2002/08/03
71 33310 1924818 Ivan Filipe Peixoto Ap Urb. Vila De Este 1069 2000/07/05
72 34245 0 André Amorim Ribeiro Profigaia Chess Clube 1068 2002/10/01
73 32782 1924796 Pedro Emanuel Oliveira Ap Urb. Vila De Este 1065 1998/02/11
74 34383 0 Beatriz Dias Pinho Ap Urb. Vila De Este 1050 2004/02/17
75 0 Dinis Mondego Ap Urb. Vila De Este 1050 2005/05/11
76 0 Diogo Manuel Vieira Ap Urb. Vila De Este 1050 2005/01/21
77 0 Erica Sofia Santos Ap Urb. Vila De Este 1050 2004/02/23
78 32861 1925750 Hernâni José Alves Ap Urb. Vila De Este 1050 2001/12/21
79 33314 1924745 Pedro Filipe Costa Ap Urb. Vila De Este 1050 2004/02/25
80 0 Soraia Rafaela Azevedo Ap Urb. Vila De Este 1050 2004/12/07
81 0 Vitor Daniel Favas Ap Urb. Vila De Este 1050 2006/06/19
82 33308 1925806 Diogo Gonçalo Oliveira Ap Urb. Vila De Este 1038 2004/01/27
83 32907 1925857 Rafael Luis Silva Gd Dos Cem Paus 1038 2002/04/22
84 29815 1920731 Rafael Oliveira Ap Urb. Vila De Este 1017 2000/12/15
85 31902 1920723 Irina Filipa Oliveira Ap Urb. Vila De Este 1008 1999/05/15
86 33309 1925814 Mafalda Cristina Oliveira Ap Urb. Vila De Este 951 2002/01/27
This page was created by program Swiss-Manager