Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Campeonatos Distritais » Distritais de Rápidas e de Semi-Rápidas de 2010 » Distrital de Semi-Rápidas Individual de 2010 - Classificação » Distrital de Semi-Rápidas Individual de 2010 - Classificação
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Distrital de Semi-Rápidas Individual de 2010 - Classificação

Final

Clas. SNo. Nome                      Clube                    Esc NRtg Pts Fide BH. BH. vict 
    1   10 José Miguel Margarido     Academia Xadrez Gaia     U16 1658  8   36  38  41   8   
    2   12 André Mateus              Academia Xadrez Gaia     U14 1636  7   34  41½ 45½  7   
    3   38 André Ventura Sousa       Gx Porto                 U10 1321  7   29  37  41   7   
    4   14 Henish Hemendra Balu      Gd Dias Ferreira         U14 1534  6   31  40½ 45   6   
    5    2 Daniel Quintã             Gd Dias Ferreira             2047  6   28  38½ 38½  6   
    6   27 Jorge Miguel Dias         Nx  Santo Tirso          U18 1372  6   28  37  37   6   
    7   18 João Luis Martins         Moto Clube Do Porto      U20 1492  6   27  31½ 33½  6   
    8   15 Hugo Daniel Soares        Atlético Clube Alfenense     1526  6   27  31  31   6   
    9   13 Nuno Filipe Andrade       Gd Dias Ferreira         U20 1571  6   25  34½ 34½  6   
   10   11 Pedro Miguel Mendes       Gd Dias Ferreira         U18 1638 5½  27½  36½ 39½  5   
   11    6 Fernando Nora             Gd Dias Ferreira             1813 5½   25  35½ 36½  5   
   12   33 Tiago Manuel Neves        Profigaia Chess Clube    U20 1350 5½   24  36  36   5   
   13   20 Afonso Duarte             Moto Clube Do Porto          1486 5½   21  31  32½  5   
   14   34 Nuno Ventura Sousa        Gx Porto                 U14 1333  5   30  37½ 40½  5   
   15    8 António Pintor            Atlético Clube Alfenense     1688  5   28  33  35   5   
   16   43 Tiago Alves               Academia Xadrez Gaia     U14 1253  5   26  35½ 38½  5   
   17   28 João Pedro Castro         Ap Urb. Vila De Este     U14 1371  5   26  34  37   5   
   18   25 Francisco Daniel Assunção Atlético Clube Alfenense U18 1402  5  25½  39½ 41½  4   
   19   50 Rui Manuel Silva          Gd Dias Ferreira         U16 1215  5  24½  35½ 38½  4   
   20   42 Nuno Miguel Seabra        Gd Dias Ferreira         U14 1256  5   24  38  41   5   
   21   39 Emanuel Luis Sousa        Ap Urb. Vila De Este     U14 1320  5   24  32½ 35½  4   
   22   32 Tiago Filipe Silva        Profigaia Chess Clube    U20 1350  5   23  32½ 35½  5   
   23   40 António Bastos Pintor     Atlético Clube Alfenense U18 1300  5   22  32  32   5   
   24   21 Anibal Nogueira           Moto Clube Do Porto          1477  5   22  30  30   5   
   25   22 Jean-Jacques Costa        Nxapeeep- Pontex             1454  5   19  31  33   5   
   26   19 Paulo Topa                Nxapeeep- Pontex             1492  5   19  28  30   5   
   27   48 José Bastos Pintor        Atlético Clube Alfenense U16 1238 4½  25½  31½ 31½  4   
   28   23 António Manuel Mendes     Moto Clube Do Porto          1449 4½  21½  32½ 32½  4   
   29   57 André Martins             Nxapeeep- Pontex         U16 1172 4½  21½  30  32   4   
   30   26 António Pedro Marinho     Academia Xadrez Gaia     U16 1386 4½   20  32½ 32½  4   
   31    5 Carlos Alberto Ribeiro    Nx  Santo Tirso              1820 4½   19  30½ 32   4   
   32    9 Miguel Cruz Fernandes     Profigaia Chess Clube    U18 1683 4½  18½  31  33   4   
   33   31 Ruben Manuel Freitas      Profigaia Chess Clube    U18 1350  4   22  36  36   4   
   34   36 Diana Sofia Nogueira      Moto Clube Do Porto      U12 1323  4   22  31  34   4   
   35   62 João Bastos Pintor        Atlético Clube Alfenense U16 1158  4   21  25½ 27   4   
   36   58 Filipe Miguel Real        Academia Xadrez Gaia     U12 1172  4   20  30½ 30½  4   
   37   29 Manuel Pedroso            Moto Clube Do Porto          1352  4  19½  32  34   3   
   38   59 Hugo Filipe Gomes         Atlético Clube Alfenense U12 1172  4   18  27  29   4   
   39   47 Gustavo Oliveira          Gd Dos Cem Paus          U10 1238  4   17  32  33½  4   
   40   35 José Pedro Miranda        Gd Dias Ferreira         U18 1330  4   17  30  32   4   
   41   69 Ruben Marriós             Gd Dos Cem Paus          U12 1096  4   17  26  28   4   
   42   66 Tiago Paulo Lopes         Nxapeeep- Pontex         U10 1120  4   17  26  26   4   
   43   45 José Pedro Moreira        Ap Urb. Vila De Este     U16 1242  4   16  31½ 34½  4   
   44   24 Pedro Miguel Guimarães    Gd Dos Cem Paus          U16 1432  4   16  28½ 30½  4   
   45   61 Diana Filipa Ribeiro      Atlético Clube Alfenense U16 1160  4   16  21½ 23½  4   
   46   65 Rui Jorge Dias            Nxapeeep- Pontex         U12 1150  4   15  29½ 32½  4   
   47   44 Beatriz Sofia Silva       Gd Dos Cem Paus          U12 1249  4   15  28  28   4   
   48   41 Paulo Alexandre Amorim    Ap Urb. Vila De Este     U12 1258  4   14  27½ 29½  4   
   49   16 Hugo Filipe Vilela        Gd Dias Ferreira             1500 3½  19½  34  38   3   
   50   30 António Jorge Guimarães   Gd Dos Cem Paus              1350 3½  16½  30  32   3   
   51   49 André Costa               Nxapeeep- Pontex         U08 1231  3   21  35½ 39   3   
   52    4 Emanuel Sousa             Moto Clube Do Porto          1843  3   21  34  36   3   
   53   56 Tiago Luís Pereira        Atlético Clube Alfenense U14 1186  3   18  30½ 30½  3   
   54   17 Miguel Paulo Real         Academia Xadrez Gaia         1500  3   16  29  31   3   
   55   70 Júlio Silva               Nxapeeep- Pontex         U08 1077  3   15  27  27   3   
   56   55 Baltazar Lomba            Nxapeeep- Pontex         U12 1192  3   14  27  29   3   
   57   72 André Amorim Ribeiro      Profigaia Chess Clube    U08 1068  3   14  25  27   3   
   58   83 Rafael Luis Silva         Gd Dos Cem Paus          U08 1038  3   14  24½ 24½  3   
   59   60 Nelson Filipe Coelho      Nxapeeep- Pontex         U14 1169  3   12  25½ 27½  3   
   60   63 Alexandre Nova            Ap Urb. Vila De Este     U14 1200  3   12  24  26   2   
   61   84 Rafael Oliveira           Ap Urb. Vila De Este     U10 1017  3   10  23  24½  3   
   62   51 Bruno Horácio Alves       Ap Urb. Vila De Este     U14 1200  3   8   23  24½  3   
   63   85 Irina Filipa Oliveira     Ap Urb. Vila De Este     U12 1008  2   15  30  30   2   
   64   78 Hernâni José Alves        Ap Urb. Vila De Este     U10 1050  2   10  27  27   2   
   65   67 Narcisa Raquel Oliveira   Ap Urb. Vila De Este     U14 1102  2   9   27½ 29   2   
   66   68 Ricardo André Silva       Ap Urb. Vila De Este     U10 1100  2   8   23  25   1   
   67   82 Diogo Gonçalo Oliveira    Ap Urb. Vila De Este     U08 1038  2   7   26½ 28   1   
   68   71 Ivan Filipe Peixoto       Ap Urb. Vila De Este     U10 1069  2   7   23  24½  2   
   69   86 Mafalda Cristina Oliveira Ap Urb. Vila De Este     U08  951  2   5   21½ 23   2   
   70   52 Daniel Filipe Moreira     Ap Urb. Vila De Este     U12 1200 1½   5   23½ 25   0   
   71   80 Soraia Rafaela Azevedo    Ap Urb. Vila De Este     U08 1050 1½   4   21½ 23   0   
   72   81 Vitor Daniel Favas        Ap Urb. Vila De Este     U08 1050  1   6   29½ 33½  0   
   73   75 Dinis Mondego             Ap Urb. Vila De Este     U08 1050  0   0   32  34   0   
   74   74 Beatriz Dias Pinho        Ap Urb. Vila De Este     U08 1050  0   0   30½ 34½  0   
   75   76 Diogo Manuel Vieira       Ap Urb. Vila De Este     U08 1050  0   0   30  34   0   
        77 Erica Sofia Santos        Ap Urb. Vila De Este     U08 1050  0   0   30  34   0   
   77   53 Hugo Emanuel Silva        Ap Urb. Vila De Este     U14 1200  0   0   29  33   0   
   78    1 Albano Pinheiro           O Amanhã Da Criança          2063  0   0   28½ 32½  0   
        64 Arnaldo Cucu              Ap Urb. Vila De Este     U12 1150  0   0   28½ 32½  0   
        73 Pedro Emanuel Oliveira    Ap Urb. Vila De Este     U12 1065  0   0   28½ 32½  0   
   81    3 Jorge Coelho              Gd Dias Ferreira             1964  0   0   28  32   0   
         7 Carlos Monteiro Castro    Gx Porto                     1802  0   0   28  32   0   
   83   37 Fernando Resende          Gd Dos Cem Paus          U18 1323  0   0   28  31   0   
        46 Francisco Miguel Teixeira Academia Xadrez Gaia     U14 1238  0   0   28  31   0   
        79 Pedro Filipe Costa        Ap Urb. Vila De Este     U08 1050  0   0   28  31   0   
   86   54 Pedro Henrique Azevedo    Academia Xadrez Espinho  U14 1200  0   0   28  30   0   

This page was created by program Swiss-Manager

Newsletters
Formato:
Twitter axporto
    follow axporto on Twitter