Final
Clas. Nome Equipa Rtg % Pts. Jogos Tab Rtg-Ø
1 Fábio Barbosa GD Dias Ferreira A 2197 100,0 7 7 2 1595
2 Daniel Quintã GD Dias Ferreira A 2063 100,0 7 7 4 1284
3 Luís Araújo Moto C Porto / ALPI A 1918 100,0 5 5 3 1508
4 Jorge Antão AX de Gaia C 1918 100,0 1 1 1 1000
5 Marcelino da Costa AX de Gaia C 0 100,0 1 1 1 1487
6 Luis Machado GD Dias Ferreira A 1975 83,3 5 6 3 1525
7 Benito Largo Barbero AX de Gaia A 0 80,0 4 5 4 1433
8 Helder Pinho GX do Porto 1929 75,0 4½ 6 1 1591
9 Carlos Monteiro Castro GX do Porto 1851 71,4 5 7 2 1593
10 Pedro Miguel Mendes GD Dias Ferreira B 1666 70,0 3½ 5 3 1533
11 Igor Kovtun Moto C Porto / ALPI A 2069 66,7 4 6 1 1746
12 Henish Hemendra Balu GD Dias Ferreira B 1374 66,7 4 6 4 1343
13 Rui Yang Wang GX do Porto 1350 66,7 4 6 4 1217
14 Célsio Gil AX de Gaia C 0 66,7 2 3 2 1287
15 Bruno Figueiredo AX de Gaia A 1851 62,5 2½ 4 2 1540
16 Francisco Mateus AX de Gaia A 1752 60,0 3 5 1 1868
17 Emanuel Sousa Moto C Porto / ALPI A 1961 60,0 3 5 2 1838
18 Manuel Pintor GX do Porto 1640 60,0 3 5 3 1363
19 Jorge João Ferreira GD Dias Ferreira A 1950 58,3 3½ 6 1 1670
20 Nuno Maio GX Escola Boa Nova 1609 58,3 3½ 6 1 1591
21 Ricardo Margarido GD Dias Ferreira B 1781 58,3 3½ 6 1 1752
22 Tiago Alves AX de Gaia B 0 58,3 3½ 6 4 1236
23 José Pedro Miranda GX Escola Boa Nova 1517 57,1 4 7 3 1363
24 João Luis Martins GX Escola Boa Nova 1380 57,1 4 7 4 1285
25 André Mateus AX de Gaia B 1487 50,0 3 6 1 1497
26 Rui Curado Gonçalves Moto C Porto / ALPI B 1455 50,0 3 6 1 1488
27 Fernando Nora GD Dias Ferreira B 1839 50,0 3 6 2 1680
28 Marta Sofia Alves Moto C Porto / ALPI C 1242 50,0 3 6 3 1398
29 Miguel Ferreira AX de Gaia A 1574 50,0 2½ 5 3 1575
30 José Manuel Costa GX do Porto 1587 50,0 1 2 4 1819
31 Rui Manuel Silva GD Dias Ferreira B 0 50,0 1 2 4 1000
32 André Costa Pontex 0 41,7 2½ 6 4 1169
33 Carlos Daniel Ribeiro GX Escola Boa Nova 0 40,0 2 5 2 1573
34 José Miguel Margarido AX de Gaia A 1409 40,0 2 5 2 1625
35 Inês Messeder Ferreira Moto C Porto / ALPI C 1367 33,3 2 6 2 1464
36 Paulo Topa Pontex 0 33,3 2 6 2 1327
37 Juliana Chiu Moto C Porto / ALPI B 0 33,3 2 6 3 1386
38 Ana Filipa Cunha Moto C Porto / ALPI C 0 33,3 2 6 4 1350
39 António Manuel Matos Moto C Porto / ALPI A 1645 33,3 2 6 4 1504
40 Alekssander Santos AX de Gaia C 0 33,3 1 3 1 1435
41 Aníbal Nogueira Moto C Porto / ALPI B 1452 25,0 1½ 6 2 1363
42 Pedro Dias AX de Gaia B 1294 20,0 1 5 2 1651
43 Jean_Jacques da Costa Pontex 0 16,7 1 6 1 1620
44 Carla Carneiro Pontex 0 16,7 1 6 3 1272
45 Francisco Miguel Teixeira AX de Gaia B 1232 16,7 1 6 3 1421
46 Luis Afonso Sá AX de Gaia C 0 16,7 1 6 4 1111
47 João Luis Margarido AX de Gaia C 0 0,0 0 5 3 1339
48 Diana Sofia Nogueira Moto C Porto / ALPI C 1322 0,0 0 6 1 1547
49 Cláudia Filipa Alves Moto C Porto / ALPI B 1284 0,0 0 6 4 1229
This page was created by program Swiss-Manager