Final
Clas. SNo. Equipa Jogos V E D Pts. SB. MP MP
1 2 G Xadrez do Porto A 7 6 0 1 23 92,00 6 19
2 1 GD Dias Ferreira A 7 6 1 0 22½ 105,75 6 20
3 4 Ac. Xadrez de Gaia A 7 5 1 1 20½ 83,75 5 18
4 5 G Xadrez do Porto B 7 3 1 3 16½ 45,50 3 14
5 10 Ac. Xadrez de Gaia B 7 4 1 2 16 56,00 4 16
6 12 Pontex 7 2 2 3 16 28,00 2 13
7 8 NX de Santo Tirso A 7 3 0 4 15½ 34,50 3 13
8 6 Moto Clube Porto / ALPI A 7 3 1 3 14½ 46,50 3 14
9 9 AC Alfenense 7 2 0 5 14½ 15,00 2 11
10 11 Moto Clube Porto / ALPI B 7 3 0 4 14 31,00 3 13
11 3 GD Dias Ferreira B 7 3 1 3 13 48,75 3 14
12 7 GX Escola da Boa Nova 7 2 1 4 13 32,25 2 12
13 13 NX de Santo Tirso B 7 1 1 5 10 13,00 1 10
14 14 AP Urb Vila de Este A 7 1 0 6 10 5,00 1 9
15 15 AP Urb Vila de Este B 7 0 0 7 5 0,00 0 7
This page was created by program Swiss-Manager