Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Campeonatos Distritais » Distritais de Jovens de 2010 - Apuramento » Distritais de Jovens de 2010 - Apuramento - Sub-14 - Lista de participantes » Distritais de Jovens de 2010 - Apuramento - Sub-14 - Lista de participantes
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Distritais de Jovens de 2010 - Apuramento - Sub-14 - Lista de participantes

Definitiva

SNo. Nr.FPX Nr.FIDE Nome                      Clube               NRtg IRtg Data nasc. 
   1  31434 1919202 Henish Hemendra Balu      GD Dias Ferreira    1531 1531 1997/02/19 
   2  25972 1913123 Pedro Dias                AX Gaia             1506 1506 1996/12/18 
   3  25967 1912739 Francisco Miguel Teixeira AX Gaia             1355 1355 1997/09/29 
   4  29233 1912240 Ricardo Brandão de Pinho  GX Porto            1630    0 1996/03/07 
   5  31484 1919717 Emanuel Luis Sousa        AP Urb. Vila d'Este 1506    0 1997/02/02 
   6  31492 1922475 Tiago Babo Dias           GX Porto            1497    0 1996/08/07 
   7  30672 1913115 João Pedro Castro         AP Urb. Vila d'Este 1361    0 1996/09/20 
   8  30678 1912658 Tiago Alves               AX Gaia             1353    0 1996/03/27 
   9  32672 1922904 Eduardo Pinho             AX Gaia             1208    0 1997/05/03 
  10  33312 1925741 Bruno Horácio Alves       AP Urb. Vila d'Este 1200    0 1996/10/18 
  11              0 José Pedro Pinto          AX Gaia             1200    0 1997/05/30 
  12              0 Nuno Seabra               GD Dias Ferreira    1200    0 1996/05/06 
  13  33151       0 Tiago Luís Pereira        AC Alfenense        1186    0 1996/01/26 
  14  31755 1920847 Rui Pedro Goncalves       GD Dias Ferreira    1175    0 1996/12/21 
  15  32710 1922858 Paulo Bento Ferreira      AX Gaia             1159    0 1997/02/17 
  16  32909 1924729 Nelson Filipe Coelho      Pontex              1131    0 1997/01/16 
  17  32670 1922882 Daniel Fernando Martins   AX Gaia             1074    0 1997/05/14 

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com