Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Campeonatos Distritais » Distritais de Jovens de 2009 - Apuramento » Distritais de Jovens de 2009 - Apuramento - Sub-12 - Classificação » Distritais de Jovens de 2009 - Apuramento - Sub-12 - Classificação
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Distritais de Jovens de 2009 - Apuramento - Sub-12 - Classificação

Final

Clas. SNo. Nome                      Clube               NRtg Pts Res. Fide BH. BH. vict 
    1    1 Henish Hemendra Balu      GD Dias Ferreira    1332 5½   0    20  22  25   5   
    2    4 Francisco Teixeira        AX de Gaia          1232  5   0    18  19½ 22½  5   
    3    2 Bernardo Guerra Carvalho  GD Dias Ferreira    1313  5   0    18  19  21½  4   
    4   14 Eduardo Pinho             AX de Gaia             0  4   0    15  17½ 18½  4   
    5   15 Emanuel Luís Sousa        AP Urb. Vila d'Este    0  4   0    14  19½ 20½  4   
    6   11 Cláudia Filipa Alves      Moto C Porto / ALPI    0  4   0    14  19  19   4   
    7   18 João Justo Duque          ARCA Monte Pedral      0  4   0    11  15½ 17½  4   
    8   10 Baltazar Lomba            Pontex                 0  4   0    10  12  12   4   
    9    6 Beatriz Sofia Silva       GD dos Cem Paus     1190 3½   0    14  18½ 20½  3   
   10   12 Daniel Fernando Martins   AX de Gaia             0  3   0    13  17½ 19½  3   
   11    8 Afonso de Herdeiro Cachim ARCA Monte Pedral      0  3   0    12  19½ 21½  3   
   12   17 João Belo Almeida         AX de Espinho          0  3   0    12  17  19   3   
   13    3 João António Leitão       GD Dias Ferreira    1263  3   0    11  19  21½  3   
   14   19 Marco António Pereira     AP Urb. Vila d'Este    0  3   0    10  14  16   3   
   15   16 Fernando Maia             GD Dias Ferreira       0  3   0    9   15  16   2   
   16   21 Paulo Bento Ferreira      AX de Gaia             0 2½   1    11  15½ 15½  2   
   17   13 Diogo de Carvalho Silva   GD Dias Ferreira       0 2½   0    9½  15  16   2   
   18   20 Nelson Filipe Coelho      Pontex                 0  2   0    9   15½ 15½  2   
   19   22 Pedro Emanuel Oliveira    AP Urb. Vila d'Este    0  2   0    7   17  19   2   
   20    9 Ana Catarina Almeida      AP Urb. Vila d'Este    0  2   0    7   11½ 11½  2   
   21   26 Ricardo Manuel Teixeira   AX de Gaia             0  2   0    6½  15  15   1   
   22    5 Ana Rita Viana            FC Amial-Regado     1198  2   0    4   16  17   1   
   23   28 Álvaro Alexandre Duarte   AX de Espinho          0  1   0    5   15  15   1   
   24   27 Rui Leandro Gonçalves     AX de Espinho          0  1   0    5   13½ 14½  1   
   25   24 Ricardo João Coelho       AX de Espinho          0  0   0    0   16  19   0   
        25 Ricardo Leite             ARCA Monte Pedral      0  0   0    0   16  19   0   
   27   23 Ricardo Boia              AX de Espinho          0  0   0    0   14  15   0   
   28    7 Leonardo Silva            FC Amial-Regado     1080  0   0    0   13½ 15½  0   

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com