Skip to content.

Associação de Xadrez do Porto

You are here: Home » Campeonatos Distritais » Distritais de Jovens de 2009 - Apuramento » Distritais de Jovens de 2009 - Apuramento - Sub-10 - Classificação » Distritais de Jovens de 2009 - Apuramento - Sub-10 - Classificação
Xeque Mate

Vídeo Xeque Mate

Poll
Qual dos modelos de Campeonato Nacional por Equipas propostos no Forum FPX prefere?
 Proposta A - Deixar como está
 Proposta B - Alargamento no modelo actual
 Proposta C - Modelo bi-etápico
 Proposta D - Sem divisões - modelo da olimpíada
 Proposta E - Modelo 2 divisões
 

Distritais de Jovens de 2009 - Apuramento - Sub-10 - Classificação

Final

Clas. SNo. Nome                  Clube               NRtg Pts Res. Fide BH. BH. vict 
    1    1 André Ventura Sousa   GX do Porto         1296  6   0    21  18  18   6   
    2    6 Filipe Miguel Real    AX de Gaia             0  4   0    15  17½ 17½  4   
    3    5 Cláudia Tavares       AX de Gaia             0  4   0    14  18½ 18½  4   
    4    8 Irina Filipa Oliveira AP Urb. Vila d'Este    0  4   0   12½  13½ 13½  3   
    5   17 Ruben Marriós         GD dos Cem Paus        0 3½   0   15½  21½ 24   3   
    6   14 Miguel Pereira        AX de Espinho          0 3½   0   13½  19½ 20½  3   
    7    7 Francisco Seixas      Moto C Porto / ALPI    0 3½   0   11½  13½ 13½  3   
    8    9 Ivan Filipe Peixoto   AP Urb. Vila d'Este    0  3   0    11  15½ 16½  3   
    9    3 Bernardo Miguel Nunes AX de Gaia             0 2½   0    11  18  18   2   
   10   16 Rafael Oliveira       AP Urb. Vila d'Este    0  2   0    9   18  21   1   
   11    4 Carlos Filipe Gomes   AX de Gaia             0  1   0    6   16½ 16½  1   
   12   18 Tiago Filipe Pacheco  AP Urb. Vila d'Este    0  1   0    5   15½ 18½  0   
   13   10 Ivo Vilela            FC Amial-Regado        0  0   0    0   18  18   0   
   14   15 Paulo Henrique Gomes  ARCA Monte Pedral      0  0   0    0   16  19   0   
   15   13 Luís Miguel Silva     AX de Gaia             0  0   0    0   16  17   0   
   16   11 Joana Catarina Nunes  AP Urb. Vila d'Este    0  0   0    0   16  16   0   
   17   12 João Pinto Martins    ARCA Monte Pedral      0  0   0    0   15½ 18   0   
   18    2 Alice Maria Guimarães AP Urb. Vila d'Este    0  0   0    0   12  12   0   

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com